L'Australien Bernard Tomic a atteint la 20e place du classement ATP, le meilleur rang de sa carrière, après un week-end de Coupe Davis. Battu à Glasgow, en demi-finale, par le Britannique Andy Murray (3e mondial), Tomic est donc passé de la 23e à la 20e place. Aucun autre changement notable n'est intervenu dans le classement masculin.
Chez les dames, la Serbe Ana Ivanovic ne fait plus partie du Top 10 au classement WTA, après avoir reculé de la 7e à la 12e place. L'ancienne n° 1 mondiale (2008) n'avait pas été classée au-delà du 10e rang depuis fin août 2014. Éliminée dès le premier tour à l'US Open, la Serbe n'a pas disputé de tournoi cette semaine. La rétrogradation d'Ivanovic profite notamment à l'Italienne Flavia Penetta, sacrée à l'US Open, qui devient 7e mondiale.
Hommes
1. Novak Djokovic (Ser) 16 145 pts
2. Roger Federer (Sui) 9 420
3. Andy Murray (G-B) 8 800
4. Stan Wawrinka (Sui) 6 005
5. Tomas Berdych (Rép. tch) 5 050
6. Kei Nishikori (Jap) 5 015
7. Rafael Nadal (Esp) 3 770
8. David Ferrer (Esp) 3 695
9. Milos Raonic (Can) 2 790
10. Gilles Simon (Fra) 2 560
11. Richard Gasquet (Fra) 2 490
12. Kevin Anderson (RSA) 2 430
13. John Isner (É-U) 2 325
14. Marin Cilic (Cro) 2 270
15. David Goffin (Bel) 2 050
16. Feliciano Lopez (Esp) 1 935
17. Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 1 740
18. Ivo Karlovic (Cro) 1 620
19. Grigor Dimitrov (Bul) 1 600
20. Bernard Tomic (Aus) 1 575 (+3)
Dames
1. Serena Williams (É-U) 11 501 pts
2. Simona Halep (Rou) 6 780
3. Maria Sharapova (Rus) 5 795
4. Petra Kvitova (Rép. tch) 5 295
5. Lucie Safarova (Rép. tch) 3 525
6. Caroline Wozniacki (Dan) 3 385
7. Flavia Pennetta (Ita) 3 317 (+1)
8. Garbine Muguruza (Esp) 3 121 (+1)
9. Angelique Kerber (All) 3 075 (+2)
10. Carla Suarez Navarro (Esp) 3 070 (+2)
11. Karolina Pliskova (Rép. tch) 3 040 (-1)
12. Ana Ivanovic (Ser) 2 971 (-5)
13. Agnieszka Radwanska (Pol) 2 820 (+1)
14. Timea Bacsinszky (Sui) 2 727 (-1)
15. Belinda Bencic (Sui) 2 710
16. Elina Svitolina (Ukr) 2 650
17. Andrea Petkovic (All) 2 450
18. Madison Keys (É-U) 2 445
19. Roberta Vinci (Ita) 2 430
20. Ekaterina Makarova (Rus) 2 380
(Source : AFP)
Murray envisage de faire l'impasse sur le Masters
en faveur de la Coupe Davis
Andy Murray envisage de faire l'impasse sur le Masters, à la mi-novembre, pour mieux préparer la finale de la Coupe Davis entre la Grande-Bretagne et la Belgique, prévue une semaine plus tard. « Il y aurait un point d'interrogation sur le O2 (la salle où a lieu le Masters à Londres) si la finale avait lieu sur terre battue », a déclaré hier l'Écossais à la radio BBC. « Je pourrais aller me préparer sur terre battue pour être au point pour la finale. J'ai vu l'an passé avec Roger Federer que les matches à l'O2 étaient extrêmement durs et physiquement exigeants », a-t-il ajouté. Une impasse sur le Masters, épreuve qu'il n'a jamais gagnée, obligerait Murray à faire une croix sur des gains potentiels de près de 2 millions d'euros et 1 500 points à l'ATP en cas de victoire. Murray a mené presque seul la Grande-Bretagne jusqu'en finale de la Coupe Davis. Les Britanniques n'ont plus gagné la Coupe Davis depuis 1936 ni disputé de finale depuis 1978. Ils ont une occasion en or de renouer avec la victoire face aux Belges.