Le top 20 du classement ATP est resté inchangé hier, après un week-end accaparé par les quarts de finale de la Coupe Davis. Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray, Stan Wawrinka, Kei Nishikori... le sommet de la hiérarchie mondiale masculine reste identique à la semaine passée. De son côté, l'Américain Rajeev Ram, qui a remporté le seul tournoi ATP disputé cette semaine à Newport, en a profité pour faire un bond de 75 places au classement. Il est désormais 86e mondial. Le Croate Ivo Karlovic, son adversaire en finale, gagne une place et se classe 23e mondial.
Chez les dames, l'Américaine Serena Williams entame sa 250e semaine à la tête du classement WTA, où la Tchèque Petra Kvitova (4e) et l'Italienne Sara Errani (19e) ont chacune gagné une place dans le top 20. La Danoise Caroline Wozniacki recule à la 5e (-1) et la Biélorusse Victoria Azarenka est 20e désormais (-1). Williams rentre donc dans le cercle très fermé des joueuses ayant passé plus de 250 semaines en tête du classement. Avec Serena, elles sont quatre, les trois autres étant l'Allemande Steffi Graff (377 semaines) et les Américaines Martina Navratilova (332 semaines) et Chris Evert (260 semaines).
Messieurs
1. Novak Djokovic (Ser) 13 845 pts
2. Roger Federer (Sui) 9 665
3. Andy Murray (G-B) 7 840
4. Stan Wawrinka (Sui) 5 790
5. Kei Nishikori (Jap) 5 525
6. Tomás Berdych (Tch) 5 140
7. David Ferrer (Esp) 4 325
8. Milos Raonic (Can) 3 810
9. Marin Cilic (Cro) 3 540
10. Rafael Nadal (Esp) 3 000
11. Gilles Simon (Fra) 2 765
12. Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2 475
13. Richard Gasquet (Fra) 2 285
14. David Goffin (Bel) 2 180
15. Kevin Anderson (AfS) 2 090
16. Grigor Dimitrov (Bul) 1 970
17. Gaël Monfils (Fra) 1 930
18. John Isner (É-U) 1 890
19. Feliciano López (Esp) 1 800
20. Viktor Troicki (Ser) 1 629.
Dames
1. Serena Williams (É-U) 13 191 pts
2. Maria Sharapova (Rus) 6 490
3. Simona Halep (Rou) 5 151
4. Petra Kvitová (Tch) 5 000 (+1)
5. Caroline Wozniacki (Dan) 4 910 (-1)
6. Ana Ivanovic (Ser) 3 835
7. Agnieszka Radwanska (Pol) 3 560
8. Lucie Safárová (Tch) 3 515
9. Garbiñe Muguruza (Esp) 3 365
10. Carla Suárez (Esp) 3 285
11. Ekaterina Makarova (Rus) 3 215
12. Karolína Plísková (Tch) 3 210
13. Angelique Kerber (All) 2 985
14. Timea Bacsinszky (Sui) 2 925
15. Venus Williams (É-U) 2 696
16. Andrea Petkovic (All) 2 480
17. Elina Svitolina (Ukr) 2 465
18. Madison Keys (É-U) 2 280
19. Sara Errani (Ita) 2 270 (+1)
20. Victoria Azarenka (Blr) 2 252 (-1).
(Source : AFP)


Poutine estime que le conflit en Iran a détourné l'attention de Washington de l'Ukraine