Rechercher
Rechercher

Sport - Basket-ball - NBA

Indiana perd, mais gagne son billet pour les play-offs

Indiana est la première équipe de NBA assurée de disputer les play-offs 2014 malgré sa lourde défaite à Charlotte 109 à 87.

L’ailier des Pacers Paul George (à gauche) a réduit la cadence et n’est plus aussi brillant qu’en début de saison...Joshua S. Kelly/AFP

Les Pacers ne peuvent plus être rejoints par l'équipe qui pointe actuellement en 9e position de la Conférence Est, Detroit, qui s'est incliné 105 à 94 devant Chicago.
Le bilan des Pacers se compose donc de 46 victoires pour 13 défaites, tandis que les Pistons affichent 24 victoires alors qu'il ne leur reste plus que 21 matches de saison régulière.
Même dans le cas très improbable où les Pacers perdraient tous leurs matches restants de saison régulière et où les Pistons gagneraient tous les leurs, Indiana est assuré de terminer dans les huit premiers de sa Conférence.
Toutefois, cette qualification pour les play-offs est passée au second plan, car les Pacers ont, pour la seconde fois seulement de la saison, enchaîné deux défaites.
Plus grave, l'équipe dirigée par Frank Vogel semble à bout de souffle : elle n'a marqué que huit points dans le premier quart-temps contre Charlotte, record en négatif dans l'histoire de la franchise.
Les Pacers, qui n'avaient perdu qu'à sept reprises lors de leurs 40 premiers matches, viennent d'enregistrer huit revers lors de leurs 21 dernières sorties.
Symbole de cet essoufflement, Paul George n'a marqué que deux points, et Lance Stephenson 12 mercredi soir.
La soirée a également vu le pivot franco-américain de Chicago Joakim Noah réussir devant Detroit un second triple-double (trois catégories statistiques à plus de 10 unités) en quatre jours, son 3e en un mois.
Autre démonstration, celle de Portland devant Atlanta 102 à 78.
Lors de cette rencontre, l'arrière des Hawks, Kyle Korver, n'a pas réussi le moindre panier à trois points alors qu'il en avait marqué au moins un lors de ses 127 précédents matches, record du genre.

(Sources : agences)

Les résultats

Portland-Atlanta 102-78
Boston-Golden State 88-108
Brooklyn Nets-Memphis 103-94
Detroit-Chicago 94-105
Milwaukee-Sacramento 102-116
Minnesota-New York Knicks 106-118
Charlotte-Indiana 109-87
Orlando-Houston 89-101
Washington-Utah 104-91
Denver-Dallas 115-110.

Les classements

Conférence Est
M    V    D    %    +    -    Conf    Div    Dom    Ext    10 der    Série
1. Indiana    61    46    15    75,4    6 031    5 589    29-7    8-2    29-4    17-11    6-4    2 déf.
2. Miami    58    43    15    74,1    6 071    5 709    26-10    11-2    24-4    19-11    8-2    1 déf.
3. Toronto    59    33    26    55,9    5 912    5 730    22-14    8-2    17-12    16-14    7-3    1 vic.
4. Chicago    61    34    27    55,7    5 694    5 633    24-14    8-4    18-10    16-17    8-2    1 vic.
5. Washington    61    32    29    52,5    6 141    6 089    22-14    6-2    16-15    16-14    7-3    1 vic.
6. Brooklyn    59    30    29    50,8    5 756    5 854    17-18    6-4    18-11    12-18    7-3    4 vic.
7. Charlotte    61    28    33    45,9    5 823    5 934    18-18    1-8    16-14    12-19    6-4    1 vic.
8. Atlanta    59    26    33    44,1    5 986    6 033    18-19    6-6    17-11    9-22    1-9    4 déf.
9. Detroit    61    24    37    39,3    6 147    6 310    20-18    5-5    14-20    10-17    2-8    1 déf.
10. Cleveland    62    24    38    38,7    6 016    6 295    14-23    4-8    15-16    9-22    5-5    2 déf.
11. New York    62    22    40    35,5    6 056    6 234    15-23    3-6    12-20    10-20    2-8    1 vic.
12. Boston    61    20    41    32,8    5 816    6 054    16-18    4-5    12-19    8-22    2-8    2 déf.
13. Orlando    63    19    44    30,2    6 081    6 402    15-26    3-9    15-16    4-28    3-7    1 déf.
14. Philadelphie    61    15    46    24,6    6 088    6 769    10-27    3-7    8-23    7-23    0-10    15 déf.
15. Milwaukee    60    12    48    20    5 633    6 128    10-27    3-9    7-25    5-23    3-7    1 déf.

Conférence Ouest
M    V    D    %    +    -    Conf    Div    Dom    Ext    10 der    Série
1. Oklahoma City    61    46    15    75,4    6 430    6 007    27-9    9-5    26-6    20-9    6-4    3 vic.
2. San Antonio    60    44    16    73,3    6 256    5 882    25-10    9-3    21-8    23-8    8-2    4 vic.
3. Portland    61    42    19    68,9    6 571    6 256    23-15    12-3    24-8    18-11    6-4    1 vic.
4. Houston    61    42    19    68,9    6 486    6 202    23-16    9-4    24-7    18-12    8-2    3 vic.
5. LA Clippers    62    42    20    67,7    6 645    6 242    25-11    6-4    25-5    17-15    8-2    5 vic.
6. Golden State    62    38    24    61,3    6 402    6 112    21-16    8-4    18-10    20-14    7-3    2 vic.
7. Phoenix    60    35    25    58,3    6 309    6 145    22-17    7-4    21-12    14-13    5-5    1 déf.
8. Dallas    62    36    26    58,1    6 477    6 349    18-17    9-5    19-10    17-16    5-5    3 déf.
9. Memphis    60    34    26    56,7    5 742    5 713    19-19    2-11    18-14    16-12    7-3    1 déf.
10. Minnesota    60    30    30    50    6 369    6 140    17-22    7-8    16-12    14-18    6-4    1 déf.
11. Denver    60    26    34    43,3    6 173    6 313    14-22    4-10    15-16    11-18    2-8    1 vic.
12. New Orleans    61    24    37    39,3    6 051    6 220    10-27    3-9    13-14    11-23    2-8    1 vic.
13. Sacramento    61    22    39    36,1    6 208    6 335    12-27    2-10    13-19    9-20    5-5    2 vic.
14. LA Lakers    61    21    40    34,4    6 195    6 520    11-24    5-6    10-19    11-21    3-7    1 déf.
15. Utah    61    21    40    34,4    5 770    6 136    11-26    3-9    14-16    7-24    3-7    4 déf.

Les Pacers ne peuvent plus être rejoints par l'équipe qui pointe actuellement en 9e position de la Conférence Est, Detroit, qui s'est incliné 105 à 94 devant Chicago.Le bilan des Pacers se compose donc de 46 victoires pour 13 défaites, tandis que les Pistons affichent 24 victoires alors qu'il ne leur reste plus que 21 matches de saison régulière.Même dans le cas très improbable où les...

commentaires (0)

Commentaires (0)

Retour en haut