Allemagne – Belgique 3-1
Turquie – Azerbaïdjan 1-0
Kazakhstan – Autriche 0-0
Pts J G N P bp bc dif
1. Allemagne 30 10 10 0 0 34 7 27 Q
2. Turquie 17 10 5 2 3 13 11 2 B
3. Belgique 15 10 4 3 3 21 15 6
4. Autriche 12 10 3 3 4 16 17 -1
5. Azerbaïdjan 7 10 2 1 7 10 26 -16
6. Kazakhstan 4 10 1 1 8 6 24 -18
Groupe B
Éire – Arménie 2-1
Macédoine – Slovaquie 1-1
Russie – Andorre 6-0
Pts J G N P bp bc dif
1. Russie 23 10 7 2 1 17 4 13 Q
2. Éire 21 10 6 3 1 15 7 8 B
3. Arménie 17 10 5 2 3 22 10 12
4. Slovaquie 15 10 4 3 3 7 10 -3
5. Macédoine 8 10 2 2 6 8 14 -6
6. Andorre 0 10 0 0 10 1 25 -24
Groupe C
Italie – Irlande du Nord 3-0
Slovénie – Serbie 1-0
Pts J G N P bp bc dif
1. Italie 26 10 8 2 0 20 2 18 Q
2. Estonie 16 10 5 1 4 15 14 1 B
3. Serbie 15 10 4 3 3 13 12 1
4. Slovénie 14 10 4 2 4 11 7 4
5. Irlande du Nord 9 10 2 3 5 9 13 -4
6. Îles Féroé 4 10 1 1 8 6 26 -20
Groupe D
Albanie – Roumanie 1-1
France – Bosnie 1-1
Pts J G N P bp bc dif
1. France 21 10 6 3 1 15 4 11 Q
2. Bosnie 20 10 6 2 2 17 8 9 B
3. Roumanie 14 10 3 5 2 13 9 4
4. Belarus 13 10 3 4 3 8 7 1
5. Albanie 9 10 2 3 5 7 14 -7
6. Luxembourg 4 10 1 1 8 3 21 -18
Groupe E
Hongrie – Finlande 0-0
Suède – Pays-Bas 3-2
Moldavie – Saint-Marin 4-0
Pts J G N P bp bc dif
1. Pays-Bas 27 10 9 0 1 37 8 29 Q
2. Suède 24 10 8 0 2 31 11 20 Q
3. Hongrie 19 10 6 1 3 22 14 8
4. Finlande 10 10 3 1 6 16 16 0
5. Moldavie 9 10 3 0 7 12 16 -4
6. Saint-Marin 0 10 0 0 10 0 53 -53
Groupe F
Croatie – Lettonie 2-0
Malte – Israël 0-2
Géorgie – Grèce 1-2
Pts J G N P bp bc dif
1. Grèce 24 10 7 3 0 14 5 9 Q
2. Croatie 22 10 7 1 2 18 7 11 B
3. Israël 16 10 5 1 4 13 11 2
4. Lettonie 11 10 3 2 5 9 12 -3
5. Géorgie 10 10 2 4 4 7 9 -2
6. Malte 1 10 0 1 9 4 21 -17
Groupe G
Suisse – Monténégro 2-0
Bulgarie – Pays de Galles 0-1
Pts J G N P bp bc dif
1. Angleterre 18 8 5 3 0 17 5 12 Q
2. Monténégro 12 8 3 3 2 7 7 0 Q
3. Suisse 11 8 3 2 3 12 10 2
4. Pays de Galles 9 8 3 0 5 6 10 -4
5. Bulgarie 5 8 1 2 5 3 13 -10
Groupe H
Danemark – Portugal 2-1
Norvège – Chypre 3-1
Pts J G N P bp bc dif
1. Danemark 19 8 6 1 1 15 6 9 Q
2. Portugal 16 8 5 1 2 21 12 9 B
3. Norvège 16 8 5 1 2 10 7 3
4. Islande 4 8 1 1 6 6 14 -8
5. Chypre 2 8 0 2 6 7 20 -13
Groupe I
Espagne – Écosse 3-1
Lituanie – République tchèque 1-4
Pts J G N P bp bc dif
1. Espagne 24 8 8 0 0 26 6 20 Q
2. Rép. tchèque 13 8 4 1 3 12 8 4 B
3. Écosse 11 8 3 2 3 9 10 -1
4. Lituanie 5 8 1 2 5 4 13 -9
5. Liechtenstein 4 8 1 1 6 3 17 -14