Rechercher
Rechercher

Sport

Murray gagne une place au classement ATP

Le Britannique Andy Murray a gagné une place au classement ATP publié hier, passant de la cinquième à la quatrième position, derrière le Suisse Roger Federer, le Serbe Novak Djokovic et l'Espagnol Rafael Nadal.
Finaliste malheureux dimanche à Rome, l'Espagnol David Ferrer fait un bond de cinq places, du 17e au 12e rang.
Le meilleur Français reste Jo-Wilfried Tsonga, 10e. Son compatriote Gaël Monfils est 18e.
Le classement (entre parenthèses, le classement de la semaine précédente).
1. (1) Roger Federer (Sui) 10 340 points
2. (2) Novak Djokovic (Ser) 6 970
3. (3) Rafael Nadal (Esp) 6 480
4. (5) Andy Murray (G-B) 5 565
5. (4) Juan Martin del Potro (Arg) 5 545
6. (6) Nikolay Davydenko (Rus) 5 235
7. (7) Robin Söderling (Suè) 4 805
8. (8) Andy Roddick (É-U) 4 780
9. (9) Fernando Verdasco (Esp) 3 735
10. (10) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 3 220
11. (11) Marin Cilic (Cro) 2 900
12. (17) David Ferrer (Esp) 2 695
13. (12) Fernando Gonzalez (Chili) 2 385
14. (15) Ivan Ljubicic (Cro) 2 320
15. (13) Mikhail Youzhny (Rus) 2 320
16. (14) Tomas Berdych (Tch) 2 305
17. (16) Juan Carlos Ferrero (Esp) 2 095
18. (18) Gaël Monfils (Fra) 2 040
19. (20) Tommy Haas (All) 1 730
20. (19) Radek Stepanek (Tch) 1 715.

Justine Henin
revient dans
le top 20
du classement WTA
L'ancienne numéro un mondiale belge Justine Henin, victorieuse dimanche du tournoi de Stuttgart, fait son retour dans le top 20 du classement WTA, où elle pointe désormais à la 19e place.
La tête de la hiérarchie mondiale est toujours occupée par l'Américaine Serena Williams, devant la Danoise Caroline Wozniacki et la Russe Dinara Safina.
Marion Bartoli reste la seule Française du top 20, mais elle perd une place, glissant du 13e au 14e rang.
Le classement (entre parenthèses le classement de la semaine précédente) :
1. (1) Serena Williams (É-U) 7 946 points
2. (2) Caroline Wozniacki (Dan) 6 255
3. (3) Dinara Safina (Rus) 5 950
4. (4) Venus Williams (É-U) 5 816
5. (5) Svetlana Kuznetsova (Rus) 5 210
6. (6) Elena Dementieva (Rus) 4 825
7. (7) Jelena Jankovic (Ser) 4 740
8. (10) Samantha Stosur (Aus) 4 235
9. (8) Agnieszka Radwanska (Pol) 4 190
10. (9) Victoria Azarenka (Bié) 4 080
11. (11) Kim Clijsters (Bel) 3 890
12. (12) Yanina Wickmayer (Bel) 3 275
13. (14) Maria Sharapova (Rus) 3 185
14. (13) Marion Bartoli (Fra) 3 170
15. (16) Li Na (Chi) 3 146
16. (15) Flavia Pennetta (Ita) 3 105
17. (17) Francesca Schiavone (Ita) 2 985
18. (18) Nadia Petrova (Rus) 2 570
19. (24) Justine Henin (Bel) 2 570
20. (19) Vera Zvonareva (Rus) 2 485.
Le Britannique Andy Murray a gagné une place au classement ATP publié hier, passant de la cinquième à la quatrième position, derrière le Suisse Roger Federer, le Serbe Novak Djokovic et l'Espagnol Rafael Nadal.Finaliste malheureux dimanche à Rome, l'Espagnol David Ferrer fait un bond de cinq places, du 17e au 12e rang.Le meilleur Français reste Jo-Wilfried Tsonga, 10e. Son compatriote Gaël Monfils est 18e.Le classement (entre parenthèses, le classement de la semaine précédente).1. (1) Roger Federer (Sui) 10 340 points2. (2) Novak Djokovic (Ser) 6 9703. (3) Rafael Nadal (Esp) 6 4804. (5) Andy Murray (G-B) 5 5655. (4) Juan Martin del Potro (Arg) 5 5456. (6) Nikolay Davydenko (Rus) 5 2357. (7) Robin Söderling (Suè)...
commentaires (0) Commenter

Commentaires (0)

Retour en haut