Chez les Français, Montcourt, qui avait déjà gagné huit places la semaine dernière, en grignote encore sept (108e).
Classement au 15 juin :
1. Rafael Nadal (Esp) 12 735 pts
2. Roger Federer (Sui) 10 620
3. Andy Murray (G-B) 9 230
4. Novak Djokovic (Srb) 7 860
5. Juan Martin Del Potro (Arg) 5 730
6. Andy Roddick (É-U) 4 310
7. Gilles Simon (Fra) 3 970
8. Fernando Verdasco (Esp) 3 710
9. Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 3 510
10. Fernando Gonzalez (Chi) 3 165
11. Nikolay Davydenko (Rus) 2 855
12. Robin Soderling (Suè) 2 825
13. Marin Cilic (Cro) 2 780
14. Gaël Monfils (Fra) 2 610
15. Tommy Robredo (Esp) 2 580
16. David Nalbandian (Arg) 2 385 (+1)
17. James Blake (É-U) 2 340 (-1)
18. Stanislas Wawrinka (Sui) 2 195 (+1)
19. David Ferrer (Esp) 2 130 (-1)
20. Richard Gasquet (Fra) 1 925.
Dinara Safina reste
en tête du
classement WTA
La progression de la Chinoise Li Na du 20e au 19e rang est le seul changement parmi le top 20 dans le classement publié lundi par la WTA.
Li Na s'est inclinée dimanche contre la Slovaque Magdalena Rybarikova en finale du tournoi de Birmingham.
La Russe Dinara Safina est toujours numéro un mondiale devant l'Américaine Serena Williams.
La meilleure Française est Marion Bartoli, 12e.
1. Dinara Safina (Rus) 9 801 points
2. Serena Williams (É-U) 8 158
3. Venus Williams (É-U) 7 217
4. Elena Dementieva (Rus) 6 591
5. Svetlana Kuznetsova (Rus) 6 191
6. Jelena Jankovic (Ser) 6 100
7. Vera Zvonareva (Rus) 5 360
8. Victoria Azarenka (Bié) 4 746
9. Caroline Wozniacki (Dan) 4 350
10. Nadia Petrova (Rus) 3 760
11. Agnieszka Radwanska (Pol) 3 411
12. Marion Bartoli (Fra) 3 285
13. Ana Ivanovic (Ser) 3 172
14. Dominika Cibulkova (Slq) 3 065
15. Flavia Pennetta (Ita) 2 860
16. Zheng Jie (Chi) 2 631
17. Amélie Mauresmo (Fra) 2 549
18. Samantha Stosur (Aus) 2 402
19. Li Na (Chi) 2 312
20. Anabel Medina Garrigues (Esp) 2 140.


L'Iran ripostera de façon « décisive » à toute attaque, avertit son négociateur en chef