Rechercher
Rechercher

Sport

Les résultats

1. Carlo Janka, Suisse, 2 minutes 18''82 secondes (1'08''25-1'10''57)
2. Benjamin Raich, Autriche, 2'19''53 (1'08''73-1'10''80)
3. Ted Ligety, États-Unis, 2'19''81 (1'09''96-1'09''85)
4. Marcel Hirscher, Autriche, 2'19''88 (1'09''40-1'10''48)
5. Max Blardone, Italie, 2'20''49 (1'09''21-1'11''28)
6. Didier Cuche, Suisse, 2'20''51 (1'09''38-1'11''13)
7. Jean-Baptiste Grange, France, 2'20''57 (1'09''90-1'10''67)
8. Alexander Ploner, Italie, 2'20''60 (1'10''24-1'10''36)
9. Aksel Lund Svindal, Norvège, 2'20''61 (1'10''46-1'10''15)
10. Marc Berthod, Suisse, 2'20''76 (1'10''55-1'10''21).
1. Carlo Janka, Suisse, 2 minutes 18''82 secondes (1'08''25-1'10''57)2. Benjamin Raich, Autriche, 2'19''53 (1'08''73-1'10''80)3. Ted Ligety, États-Unis, 2'19''81 (1'09''96-1'09''85)4. Marcel Hirscher, Autriche, 2'19''88 (1'09''40-1'10''48)5. Max Blardone, Italie, 2'20''49 (1'09''21-1'11''28)6. Didier Cuche, Suisse, 2'20''51 (1'09''38-1'11''13)7. Jean-Baptiste Grange, France,...

commentaires (0)

Commentaires (0)

Retour en haut