L'Allemand Dirk Nowitzki a été la grand artisan de la victoire en prolongation (128-119) de Dallas devant Oklahoma City malgré 43 points de Kevin Durant, tandis que les New York Knicks ont sombré face aux Lakers.
Deux jours après sa pire prestation de la saison (10 points, 2 sur 12) lors de la défaite face aux Brooklyn Nets, Nowitzki a réagi avec sa meilleure feuille de match de l'exercice avec 32 points, 10 rebonds et six passes décisives.
Il faut même remonter à novembre 2009 pour trouver trace d'une si belle soirée pour le MVP de la saison 2009.
Surtout Nowitzki a surtout inscrit sept points cruciaux en prolongation qui ont assommé le Thunder.
Il fallait bien cela pour dompter OKC emmené encore par un Durant étincelant et bien secondé par Russell Westbrook.
Durant se rapproche sans doute de son premier trophée de MVP après ce 36e match de suite à plus de 25 points, ce que personne n'avait réussi depuis la série de 40 matches de Michael Jordan en 1986-87.
Dallas, avec cette 43e victoire pour 29 défaites, a conservé sa huitième place qualificative pour les play-offs, mais reste sous la menace de Phoenix (42 v-29 d).
Le Thunder reste deuxième de la conférence Ouest (52 v-19 d) après cette première défaite qui interrompt une série de quatre victoires.
Les New York Knicks ont peut-être gaspillé leur dernière chance de disputer les play-offs.
Ils ont perdu sur le parquet des Lakers 127 à 96. L'équipe de Mike D'Antoni, présentée comme l'une des pires de l'histoire de la franchise, a inscrit 51 points en un quart-temps, ce qu'aucune autre équipe des Lakers n'avait accompli jusque-là.
Les Knicks ont perdu leur deuxième match de suite, après huit succès de rang, et s'éloignent de la huitième place avec 29 v-42 d, occupée par Atlanta (31v-38d).
Portland recule lentement. Les Trail Blazers se sont inclinés à Orlando 95 à 85, enregistrant leur neuvième revers du mois de mars pour un bilan de 45 v-27 d, synonyme de cinquième place à l'Ouest.
Toronto a laissé passer l'occasion de reprendre la troisièmee place de la conférence Est en perdant à Cleveland 102 à 100.
(Sources : agences)
Les résultats
LA Lakers-New York Knicks 127-96
Cleveland-Toronto 102-100
Orlando-Portland 95-85
Dallas-Oklahoma 128-119 a.p.
Conférence Est
M V D % + - Conf Div Dom Ext 10 der Série
1. Indiana 71 51 20 71,8 6 942 6 519 34-9 10-3 32-4 19-16 5-5 2 déf.
2. Miami 69 48 21 69,6 7 135 6 795 28-13 12-2 28-6 20-15 5-5 1 vic.
3. Chicago 71 40 31 56,3 6 613 6 524 28-15 9-5 23-13 17-18 6-4 2 vic.
4. Toronto 70 39 31 55,7 7 066 6 841 24-17 8-3 21-14 18-17 5-5 1 déf.
5. Brooklyn 69 37 32 53,6 6 772 6 832 21-20 8-5 23-11 14-21 7-3 1 déf.
6. Washington 70 36 34 51,4 7 069 7 031 25-16 7-4 17-16 19-18 5-5 1 déf.
7. Charlotte 71 34 37 47,9 6 815 6 900 21-20 2-9 20-16 14-21 6-4 1 déf.
8. Atlanta 69 31 38 44,9 7 003 7 057 21-20 7-6 20-13 11-25 5-5 3 déf.
9. New York 71 29 42 40,8 7 006 7 119 21-24 6-6 16-21 13-21 8-2 2 déf.
10. Cleveland 72 28 44 38,9 7 008 7 320 16-26 4-8 16-20 12-24 4-6 2 vic.
11. Detroit 70 26 44 37,1 7 067 7 266 20-21 5-6 15-21 11-23 2-8 1 vic.
12. Boston 70 23 47 32,9 6 688 6 971 19-21 5-7 15-21 8-26 3-7 1 déf.
13. Orlando 72 20 52 27,8 6 963 7 342 15-28 3-10 16-18 4-34 1-9 1 vic.
14. Philadelphie 71 15 56 21,1 7 007 7 813 10-33 3-9 8-29 7-27 0-10 25 déf.
15. Milwaukee 71 13 58 18,3 6 763 7 347 11-31 3-9 8-27 5-31 1-9 8 déf.
Conférence Ouest
M V D % + - Conf Div Dom Ext 10 der Série
1. San Antonio 70 54 16 77,1 7 372 6 825 31-10 9-3 27-8 27-8 10-0 14 vic.
2. Oklahoma City 71 52 19 73,2 7 539 7 080 30-13 10-5 29-7 23-12 6-4 1 déf.
3. LA Clippers 71 50 21 70,4 7 635 7 125 29-12 9-4 31-5 19-16 9-1 2 vic.
4. Houston 70 48 22 68,6 7 476 7 123 26-17 9-4 28-7 20-15 7-3 4 vic.
5. Portland 72 45 27 62,5 7 700 7 435 24-20 12-3 26-9 19-18 3-7 3 déf.
6. Golden State 71 44 27 62 7 347 7 025 24-18 9-5 23-12 21-15 7-3 1 déf.
7. Memphis 70 42 28 60 6 699 6 582 23-19 3-11 23-14 19-14 8-2 2 vic.
8. Dallas 72 43 29 59,7 7 557 7 380 23-19 9-5 24-12 19-17 7-3 1 vic.
9. Phoenix 71 42 29 59,2 7 489 7 303 24-19 7-6 24-13 18-16 6-4 4 vic.
10. Minnesota 69 34 35 49,3 7 337 7 147 19-25 7-8 19-14 15-21 4-6 3 déf.
11. Denver 71 32 39 45,1 7 370 7 521 16-25 4-11 19-16 13-23 5-5 1 déf.
12. New Orleans 70 30 40 42,9 7 011 7 163 11-29 3-10 18-17 12-23 7-3 3 vic.
13. Sacramento 70 25 45 35,7 7 097 7 250 12-29 2-10 15-20 10-25 4-6 1 vic.
14. LA Lakers 70 24 46 34,3 7 162 7 588 12-29 5-7 13-22 11-24 3-7 2 vic.
15. Utah 71 23 48 32,4 6 712 7 196 11-31 3-9 15-20 8-28 2-8 1 déf.

