Indiana, leader de la conférence Est, a consolidé sa première place en allant battre le 4e, Atlanta, dans un match serré (89-85) qui s'est surtout joué aux rebonds.
Si David West et Paul George n'ont marqué respectivement « que » 22 et 18 points pour les Pacers, ils ont aussi assuré 10 et 7 rebonds, face aux 12 de Paul Millsap, qui a en revanche inscrit moins de points (7).
Chicago, largement battu lundi à Sacramento (99-70) dans un match marqué aussi par l'expulsion du Français Joakim Noah pour des insultes aux arbitres qui lui ont valu une amende de 15 000 dollars, s'est bien repris en allant gagner à Phoenix (101-92). Noah, lui aussi, est bien revenu au jeu : 14 points et surtout 14 rebonds qui ont profité à Carlos Boozer, 19 points, Jimmy Butler et D.J. Augustin, 18 chacun.
L'arrière slovène Goran Dragic a été le meilleur marqueur des Phoenix Suns, avec 24 points, et Miles Plumlee le meilleur rebondeur (10), devant P.J. Tucker (9), et Channing Frye (8). Les Los Angeles Lakers, avant-derniers de la conférence Ouest, décimés par des blessures qui les privent notamment de Pau Gasol, ont encore perdu chez les Minnesota Timberwolves, leur 7e défaite consécutive (109-99).
Les 24 points de Nick Young n'ont pas pesé lourd face aux 32 de Kevin Martin, son record de la saison, et au double-double de Kevin Love (31 points et 17 rebonds).
(Sources : agences)
Les résultats
Golden State-Charlotte 75-91
Atlanta-Indiana 85-89
Phoenix-Chicago 92-101
Minnesota-LA Lakers 109-99.
Les classements
Conférence Est
Pts J V D PM PE +/-
1. Indiana Pacers 76 48 38 10 4722 4331 391
2. Miami Heat 68 47 34 13 4892 4637 255
3. Toronto Raptors 52 48 26 22 4764 4626 138
4. Atlanta Hawks 50 47 25 22 4828 4757 71
5. Washington Wizards 48 47 24 23 4640 4645 -5
6. Chicago Bulls 48 48 24 24 4427 4453 -26
7. Brooklyn Nets 42 46 21 25 4487 4613 -126
8. Charlotte Bobcats 44 50 22 28 4717 4847 -130
9. Detroit Pistons 38 47 19 28 4697 4825 -128
10. New York Knicks 38 48 19 29 4652 4752 -100
11. Cleveland Cavaliers 32 48 16 32 4608 4904 -296
12. Boston Celtics 32 49 16 33 4636 4835 -199
13. Philadelphia 76ers 30 49 15 34 4951 5384 -433
14. Orlando Magic 26 50 13 37 4794 5094 -300
15. Milwaukee Bucks 18 48 9 39 4420 4879 -459
Conférence Ouest
Pts J V D PM PE +/-
1. Oklahoma City Thunder 78 50 39 11 5249 4869 380
2. San Antonio Spurs 70 48 35 13 4979 4643 336
3. Portland Trail Blazers 68 48 34 14 5182 4960 222
4. LA Clippers 68 51 34 17 5410 5119 291
5. Houston Rockets 64 49 32 17 5148 4970 178
6. Phoenix Suns 58 48 29 19 5024 4860 164
7. Golden State Warriors 58 49 29 20 5045 4845 200
8. Dallas Mavericks 56 49 28 21 5124 5039 85
9. Memphis Grizzlies 52 47 26 21 4488 4466 22
10. Minnesota Timberwolves 48 48 24 24 5087 4875 212
11. Denver Nuggets 46 46 23 23 4776 4750 26
12. New Orleans Pelicans 40 47 20 27 4693 4772 -79
13. LA Lakers 32 48 16 32 4826 5098 -272
14. Utah Jazz 32 48 16 32 4529 4842 -313
15. Sacramento Kings 32 48 16 32 4879 4984 -105


Poutine estime que le conflit en Iran a détourné l'attention de Washington de l'Ukraine