Classement WTA au 16 septembre :
1. Serena Williams (É-U) 12 260 points
2. Victoria Azarenka (Blr) 9 505
3. Maria Sharapova (Rus) 7 866
4. Agnieszka Radwanska (Pol) 6 335
5. Li Na (Chn) 5 565
6. Sara Errani (Ita) 4 325
7. Marion Bartoli (Fra) 3 746
8. Caroline Wozniacki (Dan) 3 645
9. Angelique Kerber (All) 3 420
10. Jelena Jankovic (Srb) 3 245
11. Petra Kvitova (Tch) 3 170
12. Roberta Vinci (Ita) 3 065
13. Sloane Stephens (É-U) 3 045
14. Carla Suarez Navarro (Esp) 2 775 (+1)
15. Sabine Lisicki (All) 2 770 (+1)
16. Ana Ivanovic (Srb) 2 720 (+1)
17. Samantha Stosur (Aus) 2 715 (+1)
18. Simona Halep (Rou) 2 630 (+1)
19. Maria Kirilenko (Rus) 2 620 (+1)
20. Kirsten Flipkens (Bel) 2 556 (-6).

