Rechercher
Rechercher

Sport

Classement WTA : Bartoli aux portes du top 10

Marion Bartoli, qui a remporté dimanche le tournoi de Stanford en battant Venus Williams en finale, gagne deux places pour pointer au 12e rang dans le dernier classement WTA publié hier.
(Classement précédent entre parenthèses)
1. (1) Dinara Safina (Rus) 9 601 points
2. (2) Serena Williams (É-U) 8 628
3. (3) Venus Williams (É-U) 6 935
4. (4) Elena Dementieva (Rus) 6 591
5. (6) Jelena Jankovic (Ser) 5 930
6. (5) Svetlana Kuznetsova (Rus) 5 853
7. (7) Vera Zvonareva (Rus) 5 400
8. (9) Caroline Wozniacki (Dan) 4 750
9. (8) Victoria Azarenka (Bié) 4 538
10. (10) Nadia Petrova (Rus) 3 290
11. (11) Ana Ivanovic (Serbie) 3 154
12. (14) Marion Bartoli (Fra) 3 035
13. (13) Agnieszka Radwanska (Pol) 2 981
14. (15) Flavia Pennetta (Ita) 2 830
15. (16) Amélie Mauresmo (Fra) 2 639
16. (12) Dominika Cibulkova (Slq) 2 621
17. (18) Li Na (Chi) 2 342
18. (17) Virginie Razzano (Fra) 2 247
19. (20) Samantha Stosur (Aus) 2 244
20. (19) Patty Schnyder (Sui) 2 123.
Marion Bartoli, qui a remporté dimanche le tournoi de Stanford en battant Venus Williams en finale, gagne deux places pour pointer au 12e rang dans le dernier classement WTA publié hier.(Classement précédent entre parenthèses)1. (1) Dinara Safina (Rus) 9 601 points2. (2) Serena Williams (É-U) 8 6283. (3) Venus Williams (É-U)...

commentaires (0)

Commentaires (0)

Retour en haut