Tableau des médailles des Jeux olympiques de Pékin, après 34 épreuves et à l’issue de la 3e journée, hier :
Or Argent Bronze Total
Chine 9 3 2 14
Corée du Sud 4 4 0 8
États-Unis 3 4 5 12
Italie 3 3 2 8
Australie 2 0 3 5
Japon 2 0 2 4
Grande-Bretagne 2 0 1 3
République tchèque 2 0 0 2
Pays-Bas 1 1 1 3
Espagne 1 0 1 2
Finlande 1 0 1 2
Azerbaïdjan 1 0 0 1
Inde 1 0 0 1
Roumanie 1 0 0 1
Thaïlande 1 0 0 1
Russie 0 4 2 6
France 0 3 2 5
Corée du Nord 0 1 3 4
Cuba 0 1 1 2
Allemagne 0 1 1 2
Autriche 0 1 0 1
Colombie 0 1 0 1
Hongrie 0 1 0 1
Norvège 0 1 0 1
Slovaquie 0 1 0 1
Suède 0 1 0 1
Turquie 0 1 0 1
Vietnam 0 1 0 1
Zimbabwe 0 1 0 1
Brésil 0 0 2 2
Indonésie 0 0 2 2
Algérie 0 0 1 1
Argentine 0 0 1 1
Belarus 0 0 1 1
Croatie 0 0 1 1
Géorgie 0 0 1 1
Suisse 0 0 1 1
Tadjikistan 0 0 1 1
Ouzbékistan 0 0 1 1
Taïwan 0 0 1 1
NDLR : l’ordre privilégie le nombre de médailles d’or au nombre total de médailles.
Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats Tableau des médailles des Jeux olympiques de Pékin, après 34 épreuves et à l’issue de la 3e journée, hier :
Or Argent Bronze Total
Chine 9 3 2 14
Corée du Sud 4 4 0 8
États-Unis 3 4 5 12
Italie 3 3 2 8
Australie 2 0 3 5
Japon 2 0 2 4
Grande-Bretagne 2 0 1 3
République tchèque 2 0 0 2
Pays-Bas 1 1 1 3
Espagne 1 0 1 2
Finlande 1 0 1 2
Azerbaïdjan 1 0 0 1
Inde 1 0 0 1
Roumanie 1 0 0 1
Thaïlande 1 0 0 1
Russie 0 4 2 6
France 0 3 2 5
Corée du...
Iran - USA - Liban : tout peut changer en quelques heures.
Restez informés pour seulement 10 $/mois au lieu de 21.5 $ , pendant 1 an.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante. Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.