Voici le classement ATP au lundi 28 juillet (classement précédent entre parenthèses) :
1. (1) Roger Federer (Sui) 6 605 points
2. (2) Rafael Nadal (Esp) 6 305
3. (3) Novak Djokovic (Ser) 5 055
4. (5) David Ferrer (Esp) 2 945
5. (4) Nikolay Davydenko (Rus) 2 925
6. (6) Andy Roddick (É-U) 2 065
7. (7) David Nalbandian (Arg) 2 005
8. (8) James Blake (É-U) 1 980
9. (9) Andy Murray (G-B) 1 835
10. (10) Stanislas Wawrinka (Sui) 1 685
11. (12) Richard Gasquet (Fra) 1 545
12. (13) Nicolas Almagro (Esp) 1 435
13. (11) Fernando Verdasco (Esp) 1 400
14. (22) Gilles Simon (Fra) 1 390
15. (15) Fernando Gonzalez (Chili) 1 340
16. (14) Tommy Robredo (Esp) 1 315
17. (16) Mikhaïl Youzhny (Rus) 1 280
18. (17) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 1 265
19. (37) Nicolas Kiefer (All) 1 245
20. (18) Radek Stepanek (Tch) 1 240
Classement WTA au lundi 28 juillet (classement précédent entre parenthèses) :
1. (1) Ana Ivanovic (Ser) 3 828 points
2. (2) Jelena Jankovic (Ser) 3 740
3. (3) Maria Sharapova (Rus) 3 626
4. (4) Svetlana Kuznetsova (Rus) 3 455
5. (5) Serena Williams (É-U) 3 251
6. (6) Elena Dementieva (Rus) 3 105
7. (7) Venus Williams (É-U) 2 606
8. (9) Dinara Safina (Rus) 2 522
9. (8) Anna Chakvetadze (Rus) 2 176
10. (10) Agnieszka Radwanska (Pol) 2 141
11. (11) Vera Zvonareva (Rus) 1 977
12. (12) Daniela Hantuchova (Slq) 1 837
13. (13) Patty Schnyder (Sui) 1 802
14. (14) Agnes Szavay (Hon) 1 610
15. (15) Marion Bartoli (Fra) 1 550
16. (16) Victoria Azarenka (Bié) 1 455
17. (17) Nadia Petrova (Rus) 1 390
18. (21) Flavia Pennetta (Ita) 1 350
19. (18) Alizé Cornet (Fra) 1 268
20. (19) Maria Kirilenko (Rus) 1 203.
Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats
Voici le classement ATP au lundi 28 juillet (classement précédent entre parenthèses) :
1. (1) Roger Federer (Sui) 6 605 points
2. (2) Rafael Nadal (Esp) 6 305
3. (3) Novak Djokovic (Ser) 5 055
4. (5) David Ferrer (Esp) 2 945
5. (4) Nikolay Davydenko (Rus) 2 925
6. (6) Andy Roddick (É-U) 2 065
7. (7) David Nalbandian (Arg) 2 005
8. (8) James Blake (É-U) 1 980
9. (9) Andy Murray (G-B) 1 835
10. (10) Stanislas Wawrinka (Sui) 1 685
11. (12) Richard Gasquet (Fra) 1 545
12. (13) Nicolas Almagro (Esp) 1 435
13. (11) Fernando Verdasco (Esp) 1 400
14. (22) Gilles Simon (Fra) 1 390
15. (15) Fernando Gonzalez (Chili) 1 340
16. (14) Tommy Robredo (Esp) 1 315
17. (16) Mikhaïl Youzhny (Rus) 1 280
18. (17) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 1 265
19. (37) Nicolas Kiefer (All) 1 245
20. (18) Radek Stepanek (Tch)...
Iran - USA - Liban : tout peut changer en quelques heures.
Restez informés pour seulement 10 $/mois au lieu de 21.5 $ , pendant 1 an.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante. Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.