Voici les résultats enregistrés dans le championnat nord-américain de basket-ball NBA :
Toronto-Seattle 114-106
Milwaukee-Philadelphia 97-119
Phoenix-San Antonio 94-87
Detroit-Chicago 116-109
LA Lakers-Sacramento 113-114
Classements
Conférence est
Division atlantique
G P
1. Boston 49 12
2. Toronto 34 28
3. Philadelphia 30 33
4. New Jersey 26 37
5. NY Knicks 18 45
Division centrale
G P
1. Detroit 46 17
2. Cleveland 36 27
3. Chicago 25 38
4. Indiana 24 39
5. Milwaukee 23 40
Division sud-est
G P
1. Orlando 40 24
2. Washington 30 32
3. Atlanta 26 36
4. Charlotte 24 39
5. Miami 11 50
Conférence ouest
Division nord-ouest
G P
1. Utah 42 22
2. Denver 37 25
3. Portland 33 30
4. Seattle 16 47
5. Minnesota 14 48
Division pacifique
G P
1. LA Lakers 44 19
2. Phoenix 41 22
3. Golden State 39 23
4. Sacramento 28 35
5. LA Clippers 20 41
Division sud-ouest
G P
1. San Antonio 43 19
2. Houston 42 20
3. New Orleans 42 20
4. Dallas 40 23
5. Memphis 15 47
Voici les résultats enregistrés dans le championnat nord-américain de basket-ball NBA :
Toronto-Seattle 114-106
Milwaukee-Philadelphia 97-119
Phoenix-San Antonio 94-87
Detroit-Chicago 116-109
LA Lakers-Sacramento 113-114
Classements
Conférence est
Division atlantique
G P
1. Boston 49 12
2. Toronto 34 28
3. Philadelphia 30 33
4. New Jersey 26 37
5. NY Knicks 18 45
Division centrale
G P
1. Detroit 46 17
2. Cleveland 36 27
3. Chicago 25 38
4. Indiana 24 39
5. Milwaukee 23 40
Division sud-est
G P
1. Orlando 40 24
2. Washington 30 32
3. Atlanta 26 36
4. Charlotte 24 39
5. Miami 11 50
Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.