Voici le tableau des médailles aux championnats du monde d’athlétisme après la sixième journée, hier :
Or Ar Br Total
États-Unis 6 2 5 13
Russie 3 5 2 10
Kenya 3 1 4 8
Allemagne 2 1 1 4
Éthiopie 2 1 0 3
Jamaïque 1 1 3 5
Biélorussie 1 1 1 3
Grande-Bretagne 1 1 1 3
Bahamas 1 1 0 2
Équateur 1 0 0 1
Estonie 1 0 0 1
Nouvelle-Zélande 1 0 0 1
Panama 1 0 0 1
Portugal 1 0 0 1
Suède 1 0 0 1
Cuba 0 1 1 2
Espagne 0 1 1 2
Bahreïn 0 1 0 1
Brésil 0 1 0 1
Canada 0 1 0 1
Rép. tchèque 0 1 0 1
Rép. dominicaine 0 1 0 1
Italie 0 1 0 1
Maroc 0 1 0 1
Qatar 0 1 0 1
Slovénie 0 1 0 1
Turquie 0 1 0 1
Ukraine 0 1 0 1
Pologne 0 0 2 2
Chypre 0 0 1 1
Pays-Bas 0 0 1 1
Chine 0 0 1 1
Slovaquie 0 0 1 1
Suisse 0 0 1 1
Tunisie 0 0 1 1
Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats Voici le tableau des médailles aux championnats du monde d’athlétisme après la sixième journée, hier :
Or Ar Br Total
États-Unis 6 2 5 13
Russie 3 5 2 10
Kenya 3 1 4 8
Allemagne 2 1 1 4
Éthiopie 2 1 0 3
Jamaïque 1 1 3 5
Biélorussie 1 1 1 3
Grande-Bretagne 1 1 1 3
Bahamas 1 1 0 2
Équateur 1 0 0 1
Estonie 1 0 0 1
Nouvelle-Zélande 1 0 0 1
Panama 1 0 0 1
Portugal 1 0 0 1
Suède 1 0 0 1
Cuba 0 1 1 2
Espagne 0 1 1 2
Bahreïn 0 1 0 1
Brésil 0 1 0 1
Canada 0 1 0 1
Rép. tchèque 0 1 0 1
Rép. dominicaine 0 1 0 1
Italie 0 1 0 1
Maroc 0 1 0 1
Qatar 0 1 0 1
Slovénie 0 1 0 1
Turquie 0 1 0 1
Ukraine 0 1 0 1
Pologne 0 0 2 2
Chypre 0 0 1 1
Pays-Bas 0 0 1 1
Chine 0 0 1 1
Slovaquie 0 0 1 1
Suisse 0 0 1 1
Tunisie 0 0 1 1
Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante. Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.