Classement technique ATP
1 (1) Roger Federer (Sui) 7 620
2 (2) Rafael Nadal (Esp) 4 270
3 (3) Nikolay Davydenko (Rus) 2 725
4 (4) Ivan Ljubicic (Cro) 2 395
5 (5) Andy Roddick (É-U) 2 315
6 (6) Tommy Robredo (Esp) 2 275
7 (7) David Nalbandian (Arg) 2 195
8 (8) James Blake (É-U) 2 130
9 (9) Mario Ancic (Cro) 2 060
10 (10) Fernando Gonzalez (Chili) 2 015
11 (11) Tommy Haas (All) 1 890
12 (12) Marcos Baghdatis (Chy) 1 860
13 (13) Tomas Berdych (Tch) 1 705
14 (14) David Ferrer (Esp) 1 475
15 (15) Jarkko Nieminen (Fin) 1 460
16 (16) Novak Djokovic (Serbie) 1 380
17 (17) Andy Murray (G-B) 1 370
18 (18) Richard Gasquet (Fra) 1 365
19 (19) Radek Stepanek (Tch) 1 340
20 (20) Lleyton Hewitt (Aus) 1 315.
Classement de la Course
des champions ATP
1 (1) Roger Federer (Sui) 1 524
2 (2) Rafael Nadal (Esp) 854
3 (3) Nikolay Davydenko (Rus) 545
4 (4) Ivan Ljubicic (Cro) 479
5 (5) Andy Roddick (É-U) 463
6 (6) Tommy Robredo (Esp) 455
7 (7) David Nalbandian (Arg) 439
8 (8) James Blake (É-U) 426
9 (9) Mario Ancic (Cro) 412
10 (10) Fernando Gonzalez (Chili) 403
11 (11) Tommy Haas (All) 378
12 (12) Marcos Baghdatis (Chy) 372
13 (13) Tomas Berdych (Tch) 341
14 (14) David Ferrer (Esp) 295
15 (15) Jarkko Nieminen (Fin) 292
16 (16) Novak Djokovic (Serbia) 276
17 (17) Andy Murray (G-B) 274
18 (18) Richard Gasquet (Fra) 273
19 (19) Radek Stepanek (Tch) 268
20 (20) Lleyton Hewitt (Aus) 263.
Mauresmo perd sa place
de n° 1 mondiale au classement WTA
1 (3) Justine Henin-Hardenne (Bel) 3 998
2 (2) Maria Sharapova (Rus) 3 532
3 (1) Amélie Mauresmo (Fra) 3 391
4 (4) Svetlana Kuznetsova (Rus) 2 523
5 (6) Kim Clijsters (Bel) 2 215
6 (5) Nadia Petrova (Rus) 2 189
7 (7) Martina Hingis (Sui) 2 018
8 (8) Elena Dementieva (Rus) 1 875
9 (9) Patty Schnyder (Sui) 1 578
10 (10) Nicole Vaidisova (Tch) 1 391
11 (11) Dinara Safina (Rus) 1 390
12 (12) Jelena Jankovic (Serbia) 1 211
13 (13) Anna Chakvetadze (Rus) 1 144
14 (14) Ana Ivanovic (Serbia) 1 053
15 (15) Frasca Schiavone (Ita) 1 032.
Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats Classement technique ATP
1 (1) Roger Federer (Sui) 7 620
2 (2) Rafael Nadal (Esp) 4 270
3 (3) Nikolay Davydenko (Rus) 2 725
4 (4) Ivan Ljubicic (Cro) 2 395
5 (5) Andy Roddick (É-U) 2 315
6 (6) Tommy Robredo (Esp) 2 275
7 (7) David Nalbandian (Arg) 2 195
8 (8) James Blake (É-U) 2 130
9 (9) Mario Ancic (Cro) 2 060
10 (10) Fernando Gonzalez (Chili) 2 015
11 (11) Tommy Haas (All) 1 890
12 (12) Marcos Baghdatis (Chy) 1 860
13 (13) Tomas Berdych (Tch) 1 705
14 (14) David Ferrer (Esp) 1 475
15 (15) Jarkko Nieminen (Fin) 1 460
16 (16) Novak Djokovic (Serbie) 1 380
17 (17) Andy Murray (G-B) 1 370
18 (18) Richard Gasquet (Fra) 1 365
19 (19) Radek Stepanek (Tch) 1 340
20 (20) Lleyton Hewitt (Aus) 1 315.
Classement de la Course
des champions ATP
1 (1) Roger Federer (Sui) 1 524
2 (2) Rafael Nadal (Esp) 854
3 (3)...
Iran - USA - Liban : tout peut changer en quelques heures.
Restez informés pour seulement 10 $/mois au lieu de 21.5 $ , pendant 1 an.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante. Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.