Or Arg Br Total
États-Unis 5 2 0 7
Russie 4 3 2 9
Allemagne 4 1 2 7
Suède 2 0 0 2
Norvège 1 5 5 11
Pays-Bas 1 2 0 3
Canada 1 1 1 3
Corée du Sud 1 1 1 3
Italie 1 0 2 3
France 1 0 1 2
Estonie 1 0 0 1
Chine 0 2 3 5
Autriche 0 2 1 3
Finlande 0 1 2 3
Croatie 0 1 0 1
Rép. tchèque 0 1 0 1
Lettonie 0 0 1 1
Suisse 0 0 1 1
Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats Or Arg Br Total
États-Unis 5 2 0 7
Russie 4 3 2 9
Allemagne 4 1 2 7
Suède 2 0 0 2
Norvège 1 5 5 11
Pays-Bas 1 2 0 3
Canada 1 1 1 3
Corée du Sud 1 1 1 3
Italie 1 0 2 3
France 1 0 1 2
Estonie 1 0 0 1
Chine 0 2 3 5
Autriche 0 2 1 3
Finlande 0 1 2 3
Croatie 0 1 0 1
Rép. tchèque 0 1 0 1
Lettonie 0 0 1 1
Suisse 0 0 1 1
L'actualité du Liban et de la région analysée et décryptée par nos journalistes. Découvrez tout notre contenu pour seulement 1 $ pendant 3 mois .
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante. Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.