Voici les classements après les matches de la deuxième journée de la première phase de la Ligue des champions, disputés hier :
Pts J G N P Bp Bc
Groupe A
1. Juventus 6 2 2 0 0 5 1
2. Bayern Munich 6 2 2 0 0 2 0
3. FC Bruges 0 2 0 0 2 1 3
4. Rapid Vienne 0 2 0 0 2 0 4
Groupe B
1. Arsenal 6 2 2 0 0 4 2
2. Thoune 3 2 1 0 1 2 2
3. Ajax Amsterdam 1 2 0 1 1 2 3
4. Sparta Prague 1 2 0 1 1 1 2
Groupe C
1. Barcelone 6 2 2 0 0 6 1
2. Udine 3 2 1 0 1 4 4
3. Panathinaïkos 3 2 1 0 1 2 4
4. Werder Brême 0 2 0 0 2 1 4
Groupe D
1. Manchester United 4 2 1 1 0 2 1
2. Benfica 3 2 1 0 1 2 2
3. Villarreal 2 2 0 2 0 0 0
4. Lille 1 2 0 1 1 0 1
Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats Voici les classements après les matches de la deuxième journée de la première phase de la Ligue des champions, disputés hier :
Pts J G N P Bp Bc
Groupe A
1. Juventus 6 2 2 0 0 5 1
2. Bayern Munich 6 2 2 0 0 2 0
3. FC Bruges 0 2 0 0 2 1 3
4. Rapid Vienne 0 2 0 0 2 0 4
Groupe B
1. Arsenal 6 2 2 0 0 4 2
2. Thoune 3 2 1 0 1 2 2
3. Ajax Amsterdam 1 2 0 1 1 2 3
4. Sparta Prague 1 2 0 1 1 1 2
Groupe C
1. Barcelone 6 2 2 0 0 6 1
2. Udine 3 2 1 0 1 4 4
3. Panathinaïkos 3 2 1 0 1 2 4
4. Werder Brême 0 2 0 0 2 1 4
Groupe D
1. Manchester United 4 2 1 1 0 2 1
2. Benfica 3 2 1 0 1 2 2
3. Villarreal 2 2 0 2 0 0 0
4. Lille 1 2 0 1 1 0 1
Iran - USA - Liban : tout peut changer en quelques heures.
Restez informés pour seulement 10 $/mois au lieu de 21.5 $ , pendant 1 an.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante. Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.