Voici le classement de la course des champions ATP, publié hier, prenant en compte les résultats de l’année 2005. Le précédent classement figure entre parenthèses.
1 (1) Roger Federer (Sui) 1 210 points
2 (2) Rafael Nadal (Esp) 853
3 (3) Andy Roddick (É-U) 548
4 (4) Lleyton Hewitt (Aus) 490
5 (5) Andre Agassi (É-U) 455
6 (6) Guillermo Coria (Arg) 422
7 (7) Nikolay Davydenko (Rus) 378
8 (8) Marat Safin (Rus) 346
9 (9) Gaston Gaudio (Arg) 344
10 (10) Mariano Puerta (Arg) 308
11 (11) David Ferrer (Esp) 274
12 (14) David Nalbandian (Arg) 266
12 (12) Richard Gasquet (Fra) 266
14 (13) Fernando Gonzalez (Chili) 263
15 (15) Juan Carlos Ferrero (Esp) 254
16 (17) Thomas Johansson (Suè) 250.
Voici le classement de la course des champions ATP, publié hier, prenant en compte les résultats de l’année 2005. Le précédent classement figure entre parenthèses.
1 (1) Roger Federer (Sui) 1 210 points
2 (2) Rafael Nadal (Esp) 853
3 (3) Andy Roddick (É-U) 548
4 (4) Lleyton Hewitt (Aus) 490
5 (5) Andre Agassi (É-U) 455
6 (6) Guillermo Coria (Arg) 422
7 (7) Nikolay Davydenko (Rus) 378
8 (8) Marat Safin (Rus) 346
9 (9) Gaston Gaudio (Arg) 344
10 (10) Mariano Puerta (Arg) 308
11 (11) David Ferrer (Esp) 274
12 (14) David Nalbandian (Arg) 266
12 (12) Richard Gasquet (Fra) 266
14 (13) Fernando Gonzalez (Chili) 263
15 (15) Juan Carlos Ferrero (Esp) 254
16 (17) Thomas Johansson (Suè) 250.
Iran - USA - Liban : tout peut changer en quelques heures.
Restez informés pour seulement 10 $/mois au lieu de 21.5 $, pendant 1 an.
Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.