Voici le classement de la Course des champions 2004 publié hier par l’ATP :
1. (1) Roger Federer (Sui) 1 117 points
2. (2) Andy Roddick (É-U) 656
3. (3) Lleyton Hewitt (Aus) 613
4. (4) Carlos Moya (Esp) 484
5. (5) Guillermo Coria (Arg) 480
6. (6) Marat Safin (Rus) 472
7. (7) Tim Henman (G-B) 458
8. (8) Andre Agassi (É-U) 420
9. (10) David Nalbandian (Arg) 389
10. (9) Gaston Gaudio (Arg) 383
11. (11) Joachim Johansson (Suè) 303
12. (12) Tommy Robredo (Esp) 292
13. (13) Dominik Hrbaty (Slq) 275
14. (14) Sébastien Grosjean (Fra) 274
15. (15) Guillermo Canas (Arg) 266
16. (20) Tommy Haas (All) 251
17. (19) Nicolas Massu (Chili) 249
18. (16) Nicolas Kiefer (All) 248
19. (17) Fernando Gonzalez (Chili) 246
20. (28) Mikhail Youzhny (Rus) 243.
Classement WTA
Voici le classement des meilleures joueuses mondiales publié hier par la WTA :
1. (1) Lindsay Davenport (É-U) 4 546 points
2. (2) Amélie Mauresmo (Fra) 4 370
3. (3) Anastasia Myskina (Rus) 3 750
4. (4) Elena Dementieva (Rus) 3 491
5. (5) Svetlana Kuznetsova (Rus) 3 445
6. (6) Justine Henin-Hardenne (Bel) 3 195
7. (7) Maria Sharapova (Rus) 2 808
8. (9) Serena Williams (É-U) 2 597
9. (8) Jennifer Capriati (É-U) 2 596
10. (10) Venus Williams (É-U) 2 332
11. (11) Vera Zvonareva (Rus) 2 116
12. (12) Kim Clijsters (Bel) 2 033
13. (14) Alicia Molik (Aus) 1 900,75
14. (13) Nadia Petrova (Rus) 1 869
15. (15) Patty Schnyder (Sui) 1 638
16. (19) Elena Bovina (Rus) 1 598
17. (16) Ai Sugiyama (Jap) 1 576
18. (17) Paola Suarez (Arg) 1 535
19. (18) Karolina Sprem (Cro) 1 451,75
20. (20) Francesca Schiavone (Ita) 1 397.
Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats Voici le classement de la Course des champions 2004 publié hier par l’ATP :
1. (1) Roger Federer (Sui) 1 117 points
2. (2) Andy Roddick (É-U) 656
3. (3) Lleyton Hewitt (Aus) 613
4. (4) Carlos Moya (Esp) 484
5. (5) Guillermo Coria (Arg) 480
6. (6) Marat Safin (Rus) 472
7. (7) Tim Henman (G-B) 458
8. (8) Andre Agassi (É-U) 420
9. (10) David Nalbandian (Arg) 389
10. (9) Gaston Gaudio (Arg) 383
11. (11) Joachim Johansson (Suè) 303
12. (12) Tommy Robredo (Esp) 292
13. (13) Dominik Hrbaty (Slq) 275
14. (14) Sébastien Grosjean (Fra) 274
15. (15) Guillermo Canas (Arg) 266
16. (20) Tommy Haas (All) 251
17. (19) Nicolas Massu (Chili) 249
18. (16) Nicolas Kiefer (All) 248
19. (17) Fernando Gonzalez (Chili) 246
20. (28) Mikhail Youzhny (Rus) 243.
Classement WTA
Voici le classement des meilleures joueuses mondiales...
Iran - USA - Liban : tout peut changer en quelques heures.
Restez informés pour seulement 10 $/mois au lieu de 21.5 $ , pendant 1 an.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante. Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.