Classement ATP
1. (1) Roger Federer (Sui) 6 105
2. (2) Andy Roddick (É-U) 5 185
3. (3) Guillermo Coria (Arg) 3 185
4. (4) Carlos Moya (Esp) 2 510
5. (6) David Nalbandian (Arg) 2 465
6. (5) Tim Henman (G-B) 2 340
7. (7) Juan Carlos Ferrero (Esp) 2 330
8. (8) Rainer Schuettler (All) 2 095
9. (9) Gaston Gaudio (Arg) 1 960
10. (10) Lleyton Hewitt (Aus) 1 945.
Classement de la course
des champions ATP
1. (1) Roger Federer (Sui) 881
2. (2) Andy Roddick (É-U) 552
3. (3) Guillermo Coria (Arg) 480
4. (4) Carlos Moya (Esp) 439
5. (5) Gaston Gaudio (Arg) 369
6. (7) Lleyton Hewitt (Aus) 331
7. (6) Tim Henman (G-B) 326
8. (8) Marat Safin (Rus) 284
9. (9) David Nalbandian (Arg) 253
10. (10) Sébastien Grosjean (Fra) 246
11. (21) Nicolas Kiefer (All) 211
12= (12=) Juan Ignacio Chela (Arg) 206
12= (12=) Fernando Gonzalez (Chili) 206
14. (11) Dominik Hrbaty (Slq) 205
15. (15) Tommy Robredo (Esp) 190.
Classement WTA des meilleures joueuses
1. (1) Justine Henin-Hardenne (Bel) 4 916
2. (4) Lindsay Davenport (É-U) 4 274
3. (3) Amélie Mauresmo (Fra) 4 031
4. (5) Anastasia Myskina (Rus) 3 996
5. (2) Kim Clijsters (Bel) 3 920
6. (6) Elena Dementieva (Rus) 3 177
7. (7) Jennifer Capriati (É-U) 2 595
8. (8) Maria Sharapova (Rus) 2 470
9. (9) Svetlana Kuznetsova (Rus) 2 105,25
10. (14) Serena Williams (É-U) 1 995.
Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats Classement ATP
1. (1) Roger Federer (Sui) 6 105
2. (2) Andy Roddick (É-U) 5 185
3. (3) Guillermo Coria (Arg) 3 185
4. (4) Carlos Moya (Esp) 2 510
5. (6) David Nalbandian (Arg) 2 465
6. (5) Tim Henman (G-B) 2 340
7. (7) Juan Carlos Ferrero (Esp) 2 330
8. (8) Rainer Schuettler (All) 2 095
9. (9) Gaston Gaudio (Arg) 1 960
10. (10) Lleyton Hewitt (Aus) 1 945.
Classement de la course
des champions ATP
1. (1) Roger Federer (Sui) 881
2. (2) Andy Roddick (É-U) 552
3. (3) Guillermo Coria (Arg) 480
4. (4) Carlos Moya (Esp) 439
5. (5) Gaston Gaudio (Arg) 369
6. (7) Lleyton Hewitt (Aus) 331
7. (6) Tim Henman (G-B) 326
8. (8) Marat Safin (Rus) 284
9. (9) David Nalbandian (Arg) 253
10. (10) Sébastien Grosjean (Fra) 246
11. (21) Nicolas Kiefer (All) 211
12= (12=) Juan Ignacio Chela (Arg) 206
12= (12=) Fernando Gonzalez...
Iran - USA - Liban : tout peut changer en quelques heures.
Restez informés pour seulement 10 $/mois au lieu de 21.5 $ , pendant 1 an.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante. Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.