Voici les résultats du premier tour du tournoi de tennis masculin de Kitzbühl disputé hier :
Andreas Vinciguerra (Suè) bat Oliver Gross (All) 6-4, 6-4
Gaston Etlis (Arg) bat Franco Squillari (Arg) 7-5, 4-6, 6-1
Paul-Henri Mathieu (Fra) bat Ingo Neumueller (Aut) 6-2, 6-2
Michel Kratochvil (Sui) bat Julien Boutter (Fra) 6-3, 6-3
Florin Mergea (Rou) bat Robin Vik (Tch) 6-3, 3-6, 6-2
Frantisek Cermak (Tch) bat Juergen Melzer (Aut) 7-5, 6-2.
Classement ATP
Voici le classement mondial des 20 meilleurs joueurs de tennis, publié hier par l’ATP (précédente position entre parenthèses) :
1. (1) Andre Agassi (É-U) 4 090 points
2. (2) Juan Carlos Ferrero (Esp) 3 875
3. (3) Roger Federer (Sui) 3 575
4. (4) Carlos Moya (Esp) 2 995
5. (5) Lleyton Hewitt (Aus) 2 945
6. (6) Andy Roddick (É-U) 2 765
7. (7) Guillermo Coria (Arg) 2 460
8. (8) Rainer Schuettler (All) 2 020
9. (10) Sébastien Grosjean (Fra) 1 950
10. (9) Jiri Novak (Tch) 1 945
11. (11) Paradorn Srichaphan (Tha) 1 835
12. (12) Sjeng Schalken (P-B) 1 715
13. (13) Gustavo Kuerten (Bré) 1 575
14. (14) Fernando Gonzalez (Chili) 1 510
15. (15) Felix Mantilla (Esp) 1 410
16. (20) Tommy Robredo (Esp) 1 400
17. (16) Martin Verkerk (P-B) 1 387
18. (18) Agustin Calleri (Arg) 1 355
19. (19) David Nalbandian (Arg) 1 345
20. (21) Mark Philippoussis (Aus) 1 285.
Classement de la WTA
Voici le classement mondial des 20 meilleures joueuses de tennis publié hier par la WTA (précédent classement entre parenthèses) :
1. (1) Serena Williams (É-U) 6 060 points
2. (2) Kim Clijsters (Bel) 5 721
3. (3) Justine Henin-Hardenne (Bel) 4 705
4. (4) Venus Williams (É-U) 4 216
5. (5) Lindsay Davenport (É-U) 3 626
6. (6) Amélie Mauresmo (Fra) 2 932
7. (7) Jennifer Capriati (É-U) 2 578
8. (8) Chanda Rubin (É-U) 2 434
9. (9) Daniela Hantuchova (Slq) 2 078
10. (10) Anastasia Myskina (Rus) 1 990
11. (11) Ai Sugiyama (Jap) 1 763
12. (12) Jelena Dokic (You) 1 759
13. (13) Magdalena Maleeva (Bul) 1 700
14. (14) Conchita Martinez (Esp) 1 665
15. (15) Amanda Coetzer (AfS) 1 547
16. (16) Vera Zvonareva (Rus) 1 539,50
17. (17) Elena Dementieva (Rus) 1 483
18. (18) Meghann Shaughnessy (É-U) 1 413
19. (19) Patty Schnyder (Sui) 1 401
20. (20) Silvia Farina Elia (Ita) 1 384.
Stanford : forfait
de Serena Williams
L’Américaine Serena Williams, n° 1 mondiale, souffrant d’une douleur au genou gauche, a déclaré forfait hier pour le tournoi de tennis de Stanford (Californie), comptant pour le circuit féminin WTA et doté de 635 000 dollars.
Serena Williams (21 ans), désignée tête de série n° 1 de ce tournoi californien, avait modifié son programme estival pour y participer pour la première fois et pallier ainsi l’absence de sa sœur aînée Venus (23 ans), tenante du titre. Cette dernière souffre d’une élongation d’un muscle abdominal depuis sa demi-finale contre la Belge Kim Clijsters puis sa défaite, face à Serena, en finale de Wimbledon début juillet.
« Évidemment, je suis très déçue de ne pas pouvoir jouer à Stanford, surtout que c’était ma première participation. J’attendais ce tournoi avec impatience, mais mon genou est trop douloureux actuellement », a déclaré la gagnante de Wimbledon.


L'Iran ripostera de façon « décisive » à toute attaque, avertit son négociateur en chef
À Verdun, un « sommet spirituel » pour préserver l’unité nationale... et donner un coup de pouce au pouvoir