Rechercher
Rechercher

Sport - Basket-ball

Les Clippers dans le sillage de Jamal Crawford

Jamal Crawford marche sur l’eau depuis quelques semaines. Mark D. Smith/AFP

Les Los Angeles Clippers, quatrièmes de la conférence Ouest, ont obtenu leur deuxième victoire consécutive en allant battre La Nouvelle-Orléans (123-110) dans le sillage de Jamal Crawford, auteur de 7 des 16 paniers à 3 points de son équipe, lundi soir en NBA.
Au lendemain de leur succès contre Oklahoma City, leader de la conférence Ouest, les Clippers n'ont pas montré de signe de faiblesse chez les Pélicans.
Aux 24 points de Crawford se sont ajoutés les 22 de Blake Griffin, tandis que Chris Paul et DeAndre Jordan ont chacun signé un double double (19 points et 13 rebonds pour le premier, 14 points et 16 rebonds pour le second).
Anthony Davis, malgré ses 26 points, n'a pû empêcher les Louisianais de concéder leur quatrième défaite consécutive.
Un peu plus tôt dans la journée, les Clippers avaient annoncé le recrutement de l'arrière Glen Davis, en provenance d'Orlando, qui pourrait débuter dès mercredi avec sa nouvelle équipe contre les Houston Rockets.
Les Golden State Warriors, 6es de la conférence Est, sont eux aussi allés s'imposer à l'extérieur, sur le parquet de Detroit (104-96), en faisant la différence dans le dernier quart-temps (23-10).
Dallas, 6e de la conférence Ouest, a soufflé la victoire aux Knicks (11e de la conférence Est) 110 à 108 à New York, grâce à un panier chanceux de Dirk Nowitski au buzzer, le ballon tiré de la tête de la raquette par l'intérieur allemand rebondissant sur le cercle avant de rentrer.
Malgré un énorme match de Carmelo Anthony, auteur de 44 points, les Knicks n'ont jamais réussi à renverser la vapeur après un mauvais départ (21-31 dans le premier quart-temps).
(Sources : agences)

Les résultats
Detroit-Golden State 96-104
New York Knicks-Dallas 108-110
Utah-Boston 110-98
La Nouvelle-Orléans-LA Clippers 110-123
Philadelphie-Milwaukee 110-130.

Le classement

Conférence Est
M    V    D    %    +      –    Conf    Div    Dom    Ext    10 der    Série
1. Indiana    55    42    13    76,4    5 433    5 000    27-6    7-2    26-3    16-10    7-3    1 vic.
2. Miami    54    40    14    74,1    5 624    5 316    23-10    9-2    21-4    19-10    8-2    5 vic.
3. Toronto    56    31    25    55,4    5 580    5 405    21-13    8-2    16-11    15-14    6-4    2 vic.
4. Chicago    55    29    26    52,7    5 090    5 076    21-13    7-4    16-10    13-16    6-4    1 déf.
5. Washington    56    28    28    50    5 562    5 550    19-14    5-2    14-14    14-14    5-5    3 vic.
6. Brooklyn    54    26    28    48,1    5 258    5 369    15-18    6-4    16-11    10-17    6-4    1 vic.
7. Charlotte    57    27    30    47,4    5 426    5 515    17-17    1-7    15-14    12-16    7-3    4 vic.
8. Atlanta    55    26    29    47,3    5 581    5 580    18-17    6-6    17-10    9-19    2-8    1 vic.
9. Detroit    57    23    34    40,4    5 737    5 882    19-17    5-4    13-19    10-15    4-6    2 déf.
10. Cleveland    57    22    35    38,6    5 513    5 781    14-22    4-8    14-14    8-21    6-4    2 déf.
11. New York    57    21    36    36,8    5 578    5 689    15-20    3-6    12-19    9-17    2-8    3 déf.
12. Boston    58    19    39    32,8    5 516    5 740    15-17    4-5    11-17    8-22    4-6    5 déf.
13. Orlando    58    17    41    29,3    5 595    5 903    13-24    3-7    14-15    3-26    4-6    1 déf.
14. Philadelphie    57    15    42    26,3    5 722    6 329    10-24    3-7    8-21    7-21    0-10    11déf.
15. Milwaukee    56    11    45    19,6    5 223    5 715    10-25    3-8    6-23    5-22    3-7    1 vic.

Conférence Ouest
M    V    D    %     +     –    Conf    Div    Dom    Ext    10 der    Série
1. Oklahoma City    57    43    14    75,4    5 972    5 595    26-9    9-5    23-5    20-9    6-4    2 déf.
2. San Antonio    56    40    16    71,4    5 810    5 483    24-10    8-3    18-8    22-8    7-3    1 déf.
3. Houston    56    38    18    67,9    5 939    5 696    22-15    9-4    22-7    16-11    9-1    1 vic.
4. Portland    56    38    18    67,9    6 037    5 800    21-14    10-3    21-7    17-11    5-5    2 vic.
5. LA Clippers    59    39    20    66,1    6 332    5 977    22-11    5-4    23-5    16-15    6-4    2 vic.
6. Golden State    57    35    22    61,4    5 889    5 618    21-16    8-4    18-10    17-12    7-3    4 vic.
7. Dallas    58    35    23    60,3    6 062    5 933    17-15    8-4    18-9    17-14    8-2    3 vic.
8. Phoenix    55    33    22    60    5 781    5 598    21-14    7-3    19-10    14-12    6-4    1 déf.
9. Memphis    55    31    24    56,4    5 213    5 194    18-18    2-11    16-14    15-10    6-4    1 déf.
10. Minnesota    56    27    29    48,2    5 913    5 696    14-22    6-8    16-11    11-18    4-6    1 déf.
11. Denver    55    25    30    45,5    5 650    5 757    13-19    4-7    14-13    11-17    3-7    2 déf.
12. New Orleans    56    23    33    41,1    5 561    5 667    9-23    3-8    13-14    10-19    3-7    4 déf.
13. Sacramento    56    20    36    35,7    5 673    5 781    11-24    2-9    12-17    8-19    5-5    2 vic.
14. Utah    56    20    36    35,7    5 312    5 639    10-26    3-9    13-16    7-20    4-6    1 vic.
15. LA Lakers    56    19    37    33,9    5 636    5 934    9-22    4-6    9-18    10-19    3-7    1 déf.

Les Los Angeles Clippers, quatrièmes de la conférence Ouest, ont obtenu leur deuxième victoire consécutive en allant battre La Nouvelle-Orléans (123-110) dans le sillage de Jamal Crawford, auteur de 7 des 16 paniers à 3 points de son équipe, lundi soir en NBA.Au lendemain de leur succès contre Oklahoma City, leader de la conférence Ouest, les Clippers n'ont pas montré de...

commentaires (0)

Commentaires (0)

Retour en haut