Rechercher
Rechercher

Sport - Basket-Ball

Miami dicte sa loi à San Antonio

Ce duel entre les deux meilleures équipes de NBA, qui dominent leurs Conférences respectives, n’aura pas vraiment tenu ses promesses en l’absence de James, Wade et Mario Chalmers côté Miami et de Ginobili côté San Antonio. Joe Mitchell/AFP

Pourtant privé de LeBron James et de Dwyane Wade, Miami s’est imposé sur le parquet de San Antonio (88-86) lors d’un choc entre les deux meilleures équipes de NBA au goût d’inachevé.
Emmené par Chris Bosh et ses 23 points dont un panier à trois points décisif à deux secondes de la fin, le champion en titre a confirmé son statut de favori à sa propre succession avec cette 58e victoire, pour 15 défaites.
Le Heat avait décidé de se passer de James (cuisse droite), Wade (cheville droite) et Mario Chalmers (cheville), décision controversée car elle faisait écho à celle de San Antonio de laisser au repos Tim Duncan, Tony Parker et Manu Ginobili lors du déplacement des Spurs à Miami en novembre dernier.
La NBA avait alors infligé une amende de 250 000 dollars aux Spurs pour n’avoir pas notifié à temps l’absence de ses trois joueurs-clés.
L’entraîneur de Miami, Erik Spoelstra, a assuré que ses joueurs étaient bien blessés : « Je vois où vous voulez en venir, mais il n’y a rien à imaginer, ce n’était pas prévu », a-t-il lancé aux journalistes.
Son homologue à San Antonio, Gregg Popovich, est loin d’être convaincu : « Qui peut imaginer cela ? » a-t-il déclaré, avec ironie.
Même privé de Ginobili, San Antonio n’a pas été à la hauteur de Miami malgré les 17 points de Tim Duncan et de Kawhi Leonard.
Les New York Knicks ont décroché leur huitième victoire consécutive face à Boston (108-89) avec 24 points, 10 rebonds et 3 passes décisives de Carmelo Anthony. Prochain rendez-vous pour les Knicks, un prometteur duel à Miami, entre les deux meilleures équipes de la Conférence Est.
Joakim Noah n’a, comme prévu, pas participé à la victoire de Chicago devant Detroit (95-94). Le pivot des Bulls est au repos en raison d’une inflammation de la voûte plantaire du pied droit.
Kevin Séraphin a de son côté offert 13 points en 18 minutes de présence sur le parquet à Washington qui a battu Toronto 109 à 92.

(Sources : agences)

Les résultats
New York Knicks-Boston 108-89
Washington-Toronto 109-92
San Antonio-Miami 86-88
Chicago-Detroit 95-94
Nouvelle-Orléans-Cleveland 112-92.

Le classement

Conférence ouest
                                            % Vic  Joués Victoires Défaites  Bp      Bc    Diff
1. San Antonio Spurs    75,34    73    55    18    7 592    7 038    554
2. Oklahoma City Thunder    72,97    74    54    20    7 847    7 169    678
3. Denver Nuggets    67,56    74    50    24    7 815    7 471    344
4. Memphis Grizzlies    67.12    73    49    24    6 848    6 569    279
5. LA Clippers    66,21    74    49    25    7 445    6 995    450
6. Golden State Warriors    56,75    74    42    32    7 464    7 414    50
7. Houston Rockets    54,79    73    40    33    7 728    7 470    258
8. LA Lakers    51,35    74    38    36    7 574    7 513    61
9. Utah Jazz    51,35    74    38    36    7 285    7 301    -16
10. Dallas Mavericks    49,31    73    36    37    7 403    7 461    -58
11. Portland Trail Blazers    45,20    73    33    40    7 158    7 308    -150
12. Sacramento Kings    36,48    74    27    47    7 397    7 746    -349
13. Minnesota Timberwolves    36,11    72    26    46    6 857    7 044    -187
14. New Orleans Hornets    35,13    74    26    48    6 973    7 219    -246
15. Phoenix Suns    31,08    74    23    51    6 995    7 476    -481

Conférence est
                                  % Vic    Joués  Victoires  Défaites     Bp      Bc      Diff
1. Miami Heat    79,45    73    58    15    7 539    6 960    579
2. New York Knicks    63,88    72    46    26    7 158    6 888    270
3. Indiana Pacers    63,51    74    47    27    7 022    6 635    387
4. Brooklyn Nets    57,53    73    42    31    7 018    6 937    81
5. Chicago Bulls    55,55    72    40    32    6 697    6 660    37
6. Atlanta Hawks    55,40    74    41    33    7 240    7 194    46
7. Boston Celtics    52,05    73    38    35    7 018    7 028    -10
8. Milwaukee Bucks    48,61    72    35    37    7 115    7 226    -111
9. Philadelphia 76ers    41,09    73    30    43    6 791    7 035    -244
10. Toronto Raptors    36,98    73    27    46    7 089    7 254    -165
11. Washington Wizards    36,98    73    27    46    6 800    6 965    -165
12. Detroit Pistons    32,43    74    24    50    6 945    7 316    -371
13. Cleveland Cavaliers    30,55    72    22    50    6 977    7 303    -326
14. Orlando Magic    25,67    74    19    55    6 982    7 474    -492
15. Charlotte Bobcats    23,28    73    17    56    6 822    7 525 -703.
Pourtant privé de LeBron James et de Dwyane Wade, Miami s’est imposé sur le parquet de San Antonio (88-86) lors d’un choc entre les deux meilleures équipes de NBA au goût d’inachevé.Emmené par Chris Bosh et ses 23 points dont un panier à trois points décisif à deux secondes de la fin, le champion en titre a confirmé son statut de favori à sa propre succession avec cette 58e victoire, pour 15 défaites.Le Heat avait décidé de se passer de James (cuisse droite), Wade (cheville droite) et Mario Chalmers (cheville), décision controversée car elle faisait écho à celle de San Antonio de laisser au repos Tim Duncan, Tony Parker et Manu Ginobili lors du déplacement des Spurs à Miami en novembre dernier.La NBA avait alors infligé une amende de 250 000 dollars aux Spurs pour n’avoir pas notifié à temps l’absence de...
commentaires (0) Commenter

Commentaires (0)

Retour en haut