New York est tombé sous les balles de Kobe Bryant (à gauche). Grâce à ce succès, les Lakers équilibrent leur bilan pour la deuxième fois de la saison (14v, 14d). Victor Decolongon/AFP
Dans le remake de la finale 2012, Miami a de nouveau écœuré (103-97) Oklahoma dans ce qui était également le choc des deux leaders des conférences Est et Ouest. Cette fois encore, LeBron James a été monstrueux en frôlant le triple-double avec 29 points, 9 passes et 8 rebonds. En face, Kevin Durant a fait son match (33 points, 7 rebonds), mais s’est montré souvent maladroit, à l’image de l’ensemble de son équipe qui abandonne la tête de la conférence Ouest aux Los Angeles Clippers.
La deuxième équipe de LA a remporté sa 14e victoire de suite en dominant Denver (112-100) avec 22 points et 8 passes de Chris Paul, le Français Ronny Turiaf ajoutant 2 points, 2 rebonds et 3 passes en 17 minutes.
Pendant ce temps, les Lakers ont remporté un vrai match référence face aux Knicks (100-94) et ont prouvé qu’ils allaient mieux depuis le retour de Steve Nash, parfait dans son costume de chef d’orchestre (16 points, 11 passes).
« Je ne sais pas si le retour de Steve explique tout, mais il est la pièce essentielle pour que ça fonctionne », a commenté l’entraîneur des Lakers, Mike D’Antoni, après ce cinquième succès de suite.
Kobe Bryant a été adroit (34 points à 14 sur 12) et a, avec le concours de Pau Gasol (13 points, 8 rebonds, 6 passes et auteur du dunk décisif), remporté son duel avec Carmelo Anthony (34 points également). Bryant est ainsi devenu, lors du 15e match de sa carrière un 25 décembre, le meilleur marqueur de l’histoire un jour de Noël, dépassant Oscar Robertson, selon l’une de ses statistiques dont la NBA raffole.
(Source : agences)
Les résultats
LA Clippers-Denver 112-100
Chicago-Houston 97-120
Miami-Oklahoma 103-97.
LA Lakers-New York Knicks 100-94
Brooklyn Nets-Boston 76-93.
Le classement
Conférence ouest
% Vic Joués Victoires Défaites Bp Bc Diff
1, LA Clippers 78,57 28 22 6 2 844 2 573 271
2, Oklahoma City Thunder 77,77 27 21 6 2 829 2 605 224
3, San Antonio Spurs 72,41 29 21 8 3 046 2 829 217
4, Memphis Grizzlies 72,00 25 18 7 2 398 2 262 136
5, Golden State Warriors 64,28 28 18 10 2 850 2 806 44
6, Houston Rockets 55,55 27 15 12 2 861 2 785 76
7, Minnesota Timberwolves 52,00 25 13 12 2 387 2 359 28
8, Denver Nuggets 51,72 29 15 14 2 956 2 921 35
9, Utah Jazz 51,72 29 15 14 2 859 2 871 -12
10, LA Lakers 50,00 28 14 14 2 871 2 792 79
11, Portland Trail Blazers 50,00 26 13 13 2 526 2 592 -66
12, Dallas Mavericks 42,85 28 12 16 2 772 2 869 -97
13, Phoenix Suns 39,28 28 11 17 2 725 2 825 -100
14, Sacramento Kings 33,33 27 9 18 2 589 2 743 -154
15, New Orleans Hornets 18,51 27 5 22 2 456 2 633 -177.
Conférence est
% Vic Joués Victoires Défaites Bp Bc Diff
1, Miami Heat 76,00 25 19 6 2 587 2 434 153
2, New York Knicks 71,42 28 20 8 2 864 2 706 158
3, Atlanta Hawks 64,00 25 16 9 2 400 2 346 54
4, Indiana Pacers 57,14 28 16 12 2 562 2 516 46
5, Chicago Bulls 55,55 27 15 12 2 509 2 486 23
6, Milwaukee Bucks 53,84 26 14 12 2 472 2 510 -38
7, Boston Celtics 51,85 27 14 13 2 620 2 618 2
8, Brooklyn Nets 51,85 27 14 13 2 553 2 534 19
9, Philadelphia 76ers 46,42 28 13 15 2 615 2 694 -79
10, Orlando Magic 44,44 27 12 15 2 504 2 546 -42
11, Toronto Raptors 32,14 28 9 19 2 691 2 810 -119
12, Detroit Pistons 30,00 30 9 21 2 808 2 870 -62
13, Charlotte Bobcats 25,92 27 7 20 2 599 2 836 -237
14, Cleveland Cavaliers 20,68 29 6 23 2 723 2 891 -168
15, Washington Wizards 12,00 25 3 22 2 219 2 433 -214.


Poutine estime que le conflit en Iran a détourné l'attention de Washington de l'Ukraine