Rechercher
Rechercher

Sport

Victoria Azarenka gagne une place au classement WTA

La Biélorusse Victoria Azarenka progresse de la 6e à la 5e place au classement mondial publié hier par la WTA au lendemain de sa victoire dans le tournoi de Marbella.

Classement :
1. (1) Caroline Wozniacki (Dan) 9 930 points
2. (2) Kim Clijsters (Bel) 8 115
3. (3) Vera Zvonareva (Rus) 7 815
4. (4) Francesca Schiavone (Ita) 5 171
5. (6) Victoria Azarenka (Bié) 4 630
6. (5) Samantha Stosur (Aus) 4 606
7. (7) Li Na (Chi) 4 300
8. (8) Jelena Jankovic (Ser) 4 235
9. (9) Maria Sharapova (Rus) 3 726
10. (10) Serena Williams (É-U) 3 035
11. (11) Shahar Peer (Isr) 3 030
12. (12) Marion Bartoli (Fra) 2 925
13. (14) Svetlana Kuznetsova (Rus) 2 900
14. (13) Agnieszka Radwanska (Pol) 2 860
15. (15) Venus Williams (É-U) 2 765
16. (16) Kaia Kanepi (Est) 2 760
17. (17) Ana Ivanovic (Ser) 2 750
18. (18) Petra Kvitova (Tch) 2 743
19. (19) Andrea Petkovic (All) 2 735
20. (20) Flavia Pennetta (Ita) 2 570.
La Biélorusse Victoria Azarenka progresse de la 6e à la 5e place au classement mondial publié hier par la WTA au lendemain de sa victoire dans le tournoi de Marbella.Classement :1. (1) Caroline Wozniacki (Dan) 9 930 points2. (2) Kim Clijsters (Bel) 8 1153. (3) Vera Zvonareva (Rus) 7 8154. (4) Francesca Schiavone (Ita) 5 1715. (6) Victoria Azarenka (Bié) 4 6306. (5) Samantha Stosur (Aus)...
commentaires (0)

Commentaires (0)

Retour en haut