Rechercher
Rechercher

Sport

Serena Williams redevient n° 1 mondiale

L'Américaine Serena Williams est officiellement redevenue hier n° 1 mondiale après 25 semaines d'un règne controversé de Dinara Safina. La Russe a occupé cette place sans jamais avoir remporté le moindre tournoi du grand chelem. Son élimination précoce la semaine dernière au tournoi de Pékin a permis à Serena de lui reprendre la tête du classement WTA.
Les 20 meilleures mondiales (classement précédent entre parenthèses) :
1. (2) Serena Williams (É-U) 7 945 points
2. (1) Dinara Safina (Rus) 7 940
3. (3) Venus Williams (É-U) 6 445
4. (6) Svetlana Kuznetsova (Rus) 5 981
5. (4) Elena Dementieva (Rus) 5 875
6. (5) Caroline Wozniacki (Dan) 5 575
7. (7) Vera Zvonareva (Rus) 4 810
8. (9) Victoria Azarenka (Bié) 4 590
9. (8) Jelena Jankovic (Ser) 3 965
10. (11) Agnieszka Radwanska (Pol) 3 710
11. (10) Flavia Pennetta (Ita) 3 410
12. (13) Marion Bartoli (Fra) 3 245
13. (12) Ana Ivanovic (Ser) 3 015
14. (15) Maria Sharapova (Rus) 2 820
15. (14) Samantha Stosur (Aus) 2 695
16. (16) Li Na (Chi) 2 690
17. (17) Nadia Petrova (Rus) 2 670
18. (18) Kim Clijsters (Bel) 2 310
19. (19) Virginie Razzano (Fra) 2 300
20. (20) Amélie Mauresmo (Fra) 2 159.
L'Américaine Serena Williams est officiellement redevenue hier n° 1 mondiale après 25 semaines d'un règne controversé de Dinara Safina. La Russe a occupé cette place sans jamais avoir remporté le moindre tournoi du grand chelem. Son élimination précoce la semaine dernière au tournoi de Pékin a permis...

commentaires (0)

Commentaires (0)

Retour en haut