O A B T
Allemagne 7 7 4 18
États-Unis 7 4 2 13
Russie 6 2 5 13
Autriche 4 5 1 10
Corée du Sud 3 3 1 7
Italie 3 0 4 7
France 3 0 2 5
Estonie 3 0 0 3
Norvège 2 7 7 16
Canada 2 6 5 13
Suisse 2 2 4 8
Pays-Bas 2 2 2 6
Suède 2 1 3 6
Chine 1 2 4 7
Croatie 1 1 0 2
Australie 1 0 0 1
Finlande 0 2 3 5
Rép. tchèque 0 2 0 2
Grande-Bretagne 0 1 0 1
Bulgarie 0 1 0 1
Slovaquie 0 1 0 1
Ukraine 0 0 1 1
Lettonie 0 0 1 1
Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats O A B T
Allemagne 7 7 4 18
États-Unis 7 4 2 13
Russie 6 2 5 13
Autriche 4 5 1 10
Corée du Sud 3 3 1 7
Italie 3 0 4 7
France 3 0 2 5
Estonie 3 0 0 3
Norvège 2 7 7 16
Canada 2 6 5 13
Suisse 2 2 4 8
Pays-Bas 2 2 2 6
Suède 2 1 3 6
Chine 1 2 4 7
Croatie 1 1 0 2
Australie 1 0 0 1
Finlande 0 2 3 5
Rép. tchèque 0 2 0 2
Grande-Bretagne 0 1 0 1
Bulgarie 0 1 0 1
Slovaquie 0 1 0 1
Ukraine 0 0 1 1
Lettonie 0 0 1 1
Iran - USA - Liban : tout peut changer en quelques heures.
Restez informés pour seulement 10 $/mois au lieu de 21.5 $ , pendant 1 an.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante. Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.