Classement technique ATP
1 (1) Roger Federer (Sui) 7 275
2 (2) Rafael Nadal (Esp) 4 615
3 (3) Andy Roddick (É-U) 2 720
4 (4) David Nalbandian (Arg) 2 560
5 (5) Ivan Ljubicic (Cro) 2 395
6 (6) Nikolay Davydenko (Rus) 2 355
7 (7) Guillermo Coria (Arg) 2 100
8 (8) Andre Agassi (É-U) 2 025
9 (9) Gaston Gaudio (Arg) 1 950
10 (10) David Ferrer (Esp) 1 730
11 (11) Lleyton Hewitt (Aus) 1 665
12 (12) Nicolas Kiefer (All) 1 660
13 (13) Thomas Johansson (Suè) 1 645
14 (14) Tommy Robredo (Esp) 1 565
15 (15) Fernando Gonzalez (Chili) 1 540
16 (16) Richard Gasquet (Fra) 1 526
17 (17) Robby Ginepri (É-U) 1 520
18 (18) Juan Carlos Ferrero (Esp) 1 500
19 (19) Dominik Hrbaty (Slq) 1 440
20 (20) James Blake (É-U) 1 430.
Classement ATP de la course des champions
1 (1) Roger Federer (Sui) 250
2 (2) Marcos Baghdatis (Chy) 153
3 (3) Ivan Ljubicic (Cro) 120
4 (4) Nicolas Kiefer (All) 90
4 (4) David Nalbandian (Arg) 90
6 (6) Tommy Haas (All) 87
7 (7) Nikolay Davydenko (Rus) 77
8 (8) Jarkko Nieminen (Fin) 61
9 (9) Fabrice Santoro (Fra) 56
9 (9) Xavier Malisse (Bel) 56
11 (11) James Blake (É-U) 53
12 (12) Sébastien Grosjean (Fra) 52
13 (13) Dominik Hrbaty (Slq) 46
14 (14) Mario Ancic (Cro) 45
15 (15) Igor Andreev (Rus) 41
16 (16) David Ferrer (Esp) 39
16 (16) Florent Serra (Fra) 39
18 (18) Jose Acasuso (Arg) 37
19 (19) Gaël Monfils (Fra) 36
20 (20) Tommy Robredo (Esp) 34.
Classement de la course des championnes WTA
1 (1) Amélie Mauresmo (Fra) 896
2 (2) Justine Henin-Hardenne (Bel) 687
3 (3) Maria Sharapova (Rus) 449
4 (4) Martina Hingis (Sui) 440
5 (5) Kim Clijsters (Bel) 363
6 (6) Elena Dementieva (Rus) 351
7 (7) Nadia Petrova (Rus) 315
8 (12) Patty Schnyder (Sui) 293
9 (8) Nicole Vaidisova (Tch) 259
10 (9) Francesca Schiavone (Ita) 249
11 (10) Anastasia Myskina (Rus) 231
12 (11) Daniela Hantuchova (Slq) 230
13 (13) Maria Kirilenko (Rus) 186
14 (14) Svetlana Kuznetsova (Rus) 184
15 (27) Jelena Kostanic (Cro) 176
15 (15) Marion Bartoli (Fra) 176
17 (82) Mary Pierce (Fra) 175
18 (16) Lindsay Davenport (É-U) 174
19 (17) Samantha Stosur (Aus) 172
20 (26) Dinara Safina (Rus) 167.
Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats Classement technique ATP
1 (1) Roger Federer (Sui) 7 275
2 (2) Rafael Nadal (Esp) 4 615
3 (3) Andy Roddick (É-U) 2 720
4 (4) David Nalbandian (Arg) 2 560
5 (5) Ivan Ljubicic (Cro) 2 395
6 (6) Nikolay Davydenko (Rus) 2 355
7 (7) Guillermo Coria (Arg) 2 100
8 (8) Andre Agassi (É-U) 2 025
9 (9) Gaston Gaudio (Arg) 1 950
10 (10) David Ferrer (Esp) 1 730
11 (11) Lleyton Hewitt (Aus) 1 665
12 (12) Nicolas Kiefer (All) 1 660
13 (13) Thomas Johansson (Suè) 1 645
14 (14) Tommy Robredo (Esp) 1 565
15 (15) Fernando Gonzalez (Chili) 1 540
16 (16) Richard Gasquet (Fra) 1 526
17 (17) Robby Ginepri (É-U) 1 520
18 (18) Juan Carlos Ferrero (Esp) 1 500
19 (19) Dominik Hrbaty (Slq) 1 440
20 (20) James Blake (É-U) 1 430.
Classement ATP de la course des champions
1 (1) Roger Federer (Sui) 250
2 (2) Marcos Baghdatis (Chy)...
Iran - USA - Liban : tout peut changer en quelques heures.
Restez informés pour seulement 10 $/mois au lieu de 21.5 $ , pendant 1 an.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante. Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.