Classement technique ATP, publié hier, des meilleurs joueurs de tennis mondiaux sur les douze derniers mois. Le précédent classement figure entre parenthèses.
1 (1) Roger Federer (Sui) 6 465 points
2 (2) Lleyton Hewitt (Aus) 4 170 points
3 (4) Marat Safin (Rus) 3 345 points
4 (3) Andy Roddick (É-U) 3 340 points
5 (9) Guillermo Coria (Arg) 2 390 points
6 (5) Tim Henman (G-B) 2 275 points
7 (7) Carlos Moya (Esp) 2 185 points
8 (6) Gaston Gaudio (Arg) 2 170 points
9 (8) David Nalbandian (Arg) 2 030 points
10 (10) Andre Agassi (É-U) 2 005 points
11 (17) Rafael Nadal (Esp) 1 800 points
12 (11) Joachim Johansson (Suè) 1 700 points
13 (13) Guillermo Canas (Arg) 1 665 points
14 (12) Ivan Ljubicic (Cro) 1 600 points
15 (14) Tommy Robredo (Esp) 1 585 points
16 (15) Nikolay Davydenko (Rus) 1 480 points
17 (19) Thomas Johansson (Suè) 1 283 points.
Lindsay Davenport reste en tête
du classement WTA
Classement technique WTA, publié hier, des meilleures joueuses de tennis mondiales sur les douze derniers mois. Le précédent classement figure entre parenthèses.
1 (1) Lindsay Davenport (É-U) 5 169 points
2 (2) Maria Sharapova (Rus) 4 892 points
3 (3) Amélie Mauresmo (Fra) 4 808 points
4 (4) Serena Williams (É-U) 4 174 points
5 (5) Elena Dementieva (Rus) 3 852 points
6 (6) Anastasia Myskina (Rus) 3 455 points
7 (7) Svetlana Kouznetsova (Rus) 3 323 points
8 (9) Alicia Molik (Aus) 2 585 points
9 (8) Venus Williams (É-U) 2 369 points
10 (10) Vera Zvonareva (Rus) 2 179 points
11 (11) Jennifer Capriati (É-U) 2 150 points
12 (12) Nadia Petrova (Rus) 1 986 points
13 (13) Patty Schnyder (Sui) 1 710 points
14 (14) Elena Bovina (Rus) 1 546 points
15 (15) Nathalie Dechy (Fra) 1 498 points
16 (16) Elena Likhovtseva (Rus) 1 410 points
17 (17) Kim Clijsters (Bel) 1 371 points.
Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats Classement technique ATP, publié hier, des meilleurs joueurs de tennis mondiaux sur les douze derniers mois. Le précédent classement figure entre parenthèses.
1 (1) Roger Federer (Sui) 6 465 points
2 (2) Lleyton Hewitt (Aus) 4 170 points
3 (4) Marat Safin (Rus) 3 345 points
4 (3) Andy Roddick (É-U) 3 340 points
5 (9) Guillermo Coria (Arg) 2 390 points
6 (5) Tim Henman (G-B) 2 275 points
7 (7) Carlos Moya (Esp) 2 185 points
8 (6) Gaston Gaudio (Arg) 2 170 points
9 (8) David Nalbandian (Arg) 2 030 points
10 (10) Andre Agassi (É-U) 2 005 points
11 (17) Rafael Nadal (Esp) 1 800 points
12 (11) Joachim Johansson (Suè) 1 700 points
13 (13) Guillermo Canas (Arg) 1 665 points
14 (12) Ivan Ljubicic (Cro) 1 600 points
15 (14) Tommy Robredo (Esp) 1 585 points
16 (15) Nikolay Davydenko (Rus) 1 480 points
17 (19) Thomas...
Iran - USA - Liban : tout peut changer en quelques heures.
Restez informés pour seulement 10 $/mois au lieu de 21.5 $ , pendant 1 an.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante. Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.