Au lendemain de sa victoire au tournoi de Pékin où elle a conquis son sixième titre de la saison, elle précède désormais l'Américaine Serena Williams, qui vient d'annoncer qu'elle mettait un terme à sa saison, et la Russe Vera Zvonareva, finaliste dans la capitale chinoise et qui gagne une place.
Aravane Rezaï a profité de la défaite prématurée de Marion Bartoli à Pékin pour lui ravir la place de numéro un française. Elle gagne un rang pour pointer en 15e position, alors que Bartoli en perd deux et se retrouve 16e .
Le classement (entre parenthèses, le classement de la semaine précédente) :
1. (2) Caroline Wozniacki (Dan) 7 680 points
2. (1) Serena Williams (E-U) 6 855
3. (4) Vera Zvonareva (Rus) 6 165
4. (3) Venus Williams (E-U) 5 715
5. (5) Kim Clijsters (Bel) 5 325
6. (6) Francesca Schiavone (Ita) 5 175
7. (7) Jelena Jankovic (Ser) 4 855
8. (8) Samantha Stosur (Aus) 4 772
9. (9) Elena Dementieva (Rus) 4 335
10. (10) Victoria Azarenka (Bié) 3 835
11. (15) Li Na (Chn) 3 540
12. (13) Justine Henin (Bel) 3 415
13. (18) Shahar Peer (Isr) 3 405
14. (11) Agnieszka Radwanska (Pol) 3 175
15. (16) Aravane Rezaï (Fra) 3 100
16. (14) Marion Bartoli (Fra) 2 935
17. (17) Nadia Petrova (Rus) 2 761
18. (20) Yanina Wickmayer (Bel) 2 690
19. (21) Maria Sharapova (Rus) 2 591
20. (12) Svetlana Kuznetsova (Rus) 2 590.

