2. Rafael Nadal (Esp) 8 845 (Q)
3. Novak Djokovic (Ser) 6 910 (Q)
4. Andy Murray (G-B) 6 540 (Q)
5. Juan Martin del Potro (Arg) 5 805 (Q)
6. Andy Roddick (É-U) 4 410 (Q)
7. Nikolay Davydenko (Rus) 3 540
8. Fernando Verdasco (Esp) 3 210
9. Robin Soderling (Suè) 2 830
10. Fernando Gonzalez (Chi) 2 780
11. Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2 695
12. Radek Stepanek (Tch) 2 265
13. Marin Cilic (Cro) 2 250.
2. Rafael Nadal (Esp) 8 845 (Q)
3. Novak Djokovic (Ser) 6 910 (Q)
4. Andy Murray (G-B) 6 540 (Q)
5. Juan Martin del Potro (Arg) 5 805 (Q)
6. Andy Roddick (É-U) 4 410 (Q)
7. Nikolay Davydenko (Rus) 3 540
8. Fernando Verdasco (Esp) 3 210
9. Robin Soderling (Suè) 2 830
10. Fernando Gonzalez (Chi) 2 780
11. Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2 695
12. Radek Stepanek (Tch) 2 265
13. Marin Cilic (Cro) 2 250.


L'Iran ripostera de façon « décisive » à toute attaque, avertit son négociateur en chef