14 Mars/alliés Opposition
Beyrouth I 19 533 (53,77 %) - 16 791 (46,23 %)
Beyrouth II 16 583 (52,30 %) - 15 126 (47,70 %)
Beyrouth III : 76 619 (78,18 %) - 21 382 (21,82 %)
Metn : 45 680 (48,98 %) - 47 583 (51,02 %)
Baabda : 36 444 (44,74 %) - 45 012 (55,26 %)
Jbeil : 20 365 (41,60 %) - 28 594 (58,40 %)
Kesrouan : 26 924 (46,32 %) - 31 199 (53,68 %)
Aley : 35 117 (61,41 %) - 22 065 (38,59 %)
Chouf : 61 453 (74,31 %) - 21 248 (25,69 %)
Zahlé : 48 536 (54,11 %) - 41 166 (45,89 %)
Békaa-O/Rachaya : 34 466 (55,34 %) - 27 813 (44,66 %)
Saïda : 24 250 (64,22 %) - 13 512 (32,63 %)
Akkar : 75 780 (67,37 %) - 36 707 (32,63 %)
Minié-Denniyé : 37 772 (70,07 %) - 16 136 (29,93 %)
Tripoli : 55 692 (67,93 %) - 26 294 (32,07 %)
Zghorta : 14 903 (45,21 %) - 18 061 (54,79 %)
Koura : 14 141 (53,86 %) - 12 112 (46,14 %)
Batroun : 17 637 (56,28 %) - 13 700 (43,72 %)
TOTAL : 661 895 (59,29 %) - 45 4501 (40,71 %)
* Les pourcentages sont calculés par rapport au total des moyennes additionnées des deux camps. Les moyennes sont établies par l'addition des scores des candidats de chaque liste puis la division du total obtenu sur le nombre de candidats.

