Tableau des médailles des Jeux olympiques de Pékin, après 21 épreuves et à l’issue de la 2e journée, hier :
Or Argent Bronze Total
Chine 6 2 0 8
Corée du Sud 3 2 0 5
États-Unis 2 2 4 8
République tchèque 2 0 0 2
Italie 1 2 1 4
Japon 1 0 2 3
Australie 1 0 1 2
Espagne 1 0 1 2
Pays-Bas 1 0 1 2
Grande-Bretagne 1 0 0 1
Roumanie 1 0 0 1
Thaïlande 1 0 0 1
Russie 0 3 1 4
France 0 2 1 3
Corée du Nord 0 1 2 3
Cuba 0 1 1 2
Autriche 0 1 0 1
Hongrie 0 1 0 1
Suède 0 1 0 1
Turquie 0 1 0 1
Vietnam 0 1 0 1
Zimbabwe 0 1 0 1
Algérie 0 0 1 1
Argentine 0 0 1 1
Belarus 0 0 1 1
Croatie 0 0 1 1
Géorgie 0 0 1 1
Allemagne 0 0 1 1
Indonésie 0 0 1 1
Suisse 0 0 1 1
Taïwan 0 0 1 1
Ouzbékistan 0 0 1 1
NDLR : L’ordre privilégie le nombre de médailles d’or au nombre total de médailles.
Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats Tableau des médailles des Jeux olympiques de Pékin, après 21 épreuves et à l’issue de la 2e journée, hier :
Or Argent Bronze Total
Chine 6 2 0 8
Corée du Sud 3 2 0 5
États-Unis 2 2 4 8
République tchèque 2 0 0 2
Italie 1 2 1 4
Japon 1 0 2 3
Australie 1 0 1 2
Espagne 1 0 1 2
Pays-Bas 1 0 1 2
Grande-Bretagne 1 0 0 1
Roumanie 1 0 0 1
Thaïlande 1 0 0 1
Russie 0 3 1 4
France 0 2 1 3
Corée du Nord 0 1 2 3
Cuba 0 1 1 2
Autriche 0 1 0 1
Hongrie 0 1 0 1
Suède 0 1 0 1
Turquie 0 1 0 1
Vietnam 0 1 0 1
Zimbabwe 0 1 0 1
Algérie 0 0 1 1
Argentine 0 0 1 1
Belarus 0 0 1 1
Croatie 0 0 1 1
Géorgie 0 0 1 1
Allemagne 0 0 1 1
Indonésie 0 0 1 1
Suisse 0 0 1 1
Taïwan 0 0 1 1
Ouzbékistan 0 0 1 1
NDLR : L’ordre privilégie le nombre de médailles d’or au nombre total de...
L'actualité du Liban et de la région analysée et décryptée par nos journalistes. Découvrez tout notre contenu pour seulement 1 $ pendant 3 mois .
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante. Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.