Maria Sharapova reprend la 2e place au classement WTA
le 13 mai 2008 à 00h00
La Russe Maria Sharapova reprend la deuxième place à la Serbe Ana Ivanovic au dernier classement WTA.
Les Russes Dinara Safina et Elena Dementieva, vainqueur et finaliste dimanche du tournoi de Berlin, progressent de la 17e à la 14e place et de la neuvième à la septième respectivement.
La Belge Justine Henin conserve la première place. La Française Marion Bartoli reste 11e.
Classement (Classement précédent entre parenthèses).
1. (1) Justine Henin (Bel) 5 695 points
2. (3) Maria Sharapova (Rus) 3 986
3. (2) Ana Ivanovic (Ser) 3 922
4. (5) Jelena Jankovic (Ser) 3 755
5. (4) Svetlana Kuznetsova (Rus) 3 605
6. (6) Serena Williams (É-U) 2 836
7. (9) Elena Dementieva (Rus) 2 670
8. (7) Anna Chakvetadze (Rus) 2 596
9. (8) Venus Williams (É-U) 2 516
10. (10) Daniela Hantuchova (Slq) 2 257
11. (11) Marion Bartoli (Fra) 2 178
12. (12) Patty Schnyder (Sui) 1 915
13. (13) Vera Zvonareva (Rus) 1 742
14. (17) Dinara Safina (Rus) 1 732
15. (14) Agnes Szavay (Hon) 1 712
16. (15) Agnieszka Radwanska (Pol) 1 508
17. (16) Nicole Vaidisova (Tch) 1 434
18. (18) Shahar Peer (Isr) 1 245
19. (26) Victoria Azarenka (Bié) 1 189
20. (20) Francesca Schiavone (Ita) 1 186.
La Russe Maria Sharapova reprend la deuxième place à la Serbe Ana Ivanovic au dernier classement WTA.
Les Russes Dinara Safina et Elena Dementieva, vainqueur et finaliste dimanche du tournoi de Berlin, progressent de la 17e à la 14e place et de la neuvième à la septième respectivement.
La Belge Justine Henin conserve la première place. La Française Marion Bartoli reste 11e.
Classement (Classement précédent entre parenthèses).
1. (1) Justine Henin (Bel) 5 695 points
2. (3) Maria Sharapova (Rus) 3 986
3. (2) Ana Ivanovic (Ser) 3 922
4. (5) Jelena Jankovic (Ser) 3 755
5. (4) Svetlana Kuznetsova (Rus) 3 605
6. (6) Serena Williams (É-U) 2 836
7. (9) Elena Dementieva (Rus) 2 670
8. (7) Anna Chakvetadze (Rus) 2 596
9. (8) Venus Williams (É-U) 2 516
10. (10) Daniela Hantuchova (Slq) 2 257
11. (11) Marion...
Iran - USA - Liban : tout peut changer en quelques heures.
Restez informés pour seulement 10 $/mois au lieu de 21.5 $, pendant 1 an.
Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.