Pts J G N P Bp Bc Dif
France
1. Lyon 27 11 8 3 0 18 8 10
2. Paris-SG 20 11 6 2 3 14 9 5
3. Bordeaux 20 11 5 5 1 11 6 5
4. Auxerre 19 11 6 1 4 14 15 -1
5. Saint-Étienne 17 11 4 5 2 11 6 5
6. Monaco 17 11 5 2 4 10 9 1
7. Marseille 17 11 5 2 4 12 12 0
8. Nancy 16 11 5 1 5 16 8 8
9. Lille 16 11 4 4 3 15 9 6
10. Le Mans 16 11 4 4 3 11 8 3
11. Lens 15 10 3 6 1 16 8 8
12. Toulouse 14 11 4 2 5 9 13 -4
13. Rennes 14 11 4 2 5 12 22 -10
14. Nice 13 11 3 4 4 10 13 -3
15. Nantes 12 11 3 3 5 9 9 0
16. Ajaccio 11 10 2 5 3 9 10 -1
17. Troyes 10 11 2 4 5 9 14 -5
18. Sochaux 9 11 2 3 6 5 12 -7
19. Strasbourg 6 11 0 6 5 5 11 -6
20. Metz 4 11 0 4 7 4 18 -14
Italie
1. Juventus 21 7 7 0 0 13 2 +11
2. Milan AC 16 7 5 1 1 13 5 +8
3. Inter Milan 15 7 5 0 2 15 5 10
4. Fiorentina 13 7 4 1 2 14 10 +4
5. Lazio Rome 13 7 4 1 2 10 9 +1
6. Sampdoria Gênes 12 7 4 0 3 14 10 +4
7. Palerme 12 7 3 3 1 13 12 +1
8. Udinese 12 7 4 0 3 10 9 +1
9. Chievo Vérone 11 7 3 2 2 8 6 +2
10. Livourne 11 7 3 2 2 7 9 -2
11. Sienne 10 7 3 1 3 14 14 0
12. Empoli 10 7 3 1 3 7 9 -2
13. Ascoli 9 7 2 3 2 8 8 0
14. AS Rome 8 7 2 2 3 9 6 +3
15. Reggina 6 7 2 0 5 8 12 -4
16. Parme 5 7 1 2 4 6 12 -6
17. Lecce 4 7 1 1 5 5 11 -6
18. Messine 3 7 0 3 4 6 13 -7
19. Cagliari 3 7 0 3 4 4 12 -8
20. Trévise 2 7 0 2 5 2 12 -10
Espagne
1. Real Madrid 15 7 5 0 2 17 6 +11
2. Osasuna 15 7 5 0 2 9 5 +4
3. Getafe 14 7 4 2 1 11 7 +4
4. Celta Vigo 13 7 4 1 2 10 8 +2
5. Valence 12 7 3 3 1 12 10 +2
6. FC Barcelone 10 7 2 4 1 14 10 +4
7. Deportivo La Corogne 10 7 2 4 1 9 8 +1
8. Real Sociedad 10 7 3 1 3 10 14 -4
9. Villarreal 9 7 2 3 2 10 9 +1
10. Cadix 9 7 2 3 2 6 6 0
11. FC Séville 9 7 2 3 2 5 5 0
12. Betis Séville 9 7 2 3 2 5 7 -2
13. Saragosse 8 7 1 5 1 8 7 +1
14. Racing Santander 8 7 2 2 3 3 4 -1
15. Malaga 7 7 2 1 4 8 10 -2
16. Atletico Madrid 7 7 2 1 4 6 9 -3
17. Espanyol Barcelone 7 7 2 1 4 5 9 -4
18. Alavés 6 7 1 3 3 7 11 -4
19. Athletic Bilbao 5 7 1 2 4 7 10 -3
20. Majorque 5 7 1 2 4 7 14 -7
Allemagne
1. Brême 22 9 7 1 1 27 12 +15
2. Bayern Munich 22 9 7 1 1 18 6 +12
3. Hambourg 20 9 6 2 1 17 5 +12
4. Schalke 04 17 9 4 5 0 11 6 +5
5. Moenchengladbach 15 9 4 3 2 11 10 +1
6. Wolfsburg 15 9 4 3 2 12 12 0
7. Berlin 14 9 4 2 3 12 12 0
8. Dortmund 11 9 2 5 2 14 13 +1
9. Stuttgart 11 9 2 5 2 10 10 0
10. Leverkusen 11 9 3 2 4 16 17 -1
11. Hanovre 10 9 2 4 3 13 13 0
12. Bielefeld 9 9 2 3 4 9 13 -4
13. Cologne 9 9 3 0 6 12 17 -5
14. Kaiserslautern 8 9 2 2 5 13 21 -8
15. Mayence 7 9 2 1 6 8 13 -5
16. Francfort 7 9 2 1 6 4 12 -8
17. Duisbourg 6 9 1 3 5 11 17 -6
18. Nuremberg 6 9 1 3 5 8 17 -9
Angleterre
1. Chelsea 27 9 9 0 0 23 3 +20
2. Tottenham 18 9 5 3 1 11 5 +6
3. Manchester United 17 8 5 2 1 13 6 +7
4. Manchester City 17 9 5 2 2 11 7 +4
5. Wigan 16 8 5 1 2 8 5 +3
6. Charlton 15 7 5 0 2 12 7 +5
7. Bolton 14 9 4 2 3 10 11 -1
8. Arsenal 13 8 4 1 3 11 6 +5
9. West Ham 12 8 3 3 2 12 7 +5
10. Middlesbrough 12 9 3 3 3 10 12 -2
11. Blackburn 11 9 3 2 4 7 10 -3
12. Liverpool 10 7 2 4 1 5 6 -1
13. Newcastle 9 9 2 3 4 5 8 -3
14. Aston Villa 9 9 2 3 4 9 14 -5
15. West Bromwich 8 9 2 2 5 9 16 -7
16. Portsmouth 7 9 1 4 4 6 10 -4
17. Birmingham 6 9 1 3 5 7 13 -6
18. Fulham 5 8 1 2 5 7 13 -6
19. Sunderland 5 9 1 2 6 7 14 -7
20. Everton 3 8 1 0 7 1 11 -10.
Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats
Pts J G N P Bp Bc Dif
France
1. Lyon 27 11 8 3 0 18 8 10
2. Paris-SG 20 11 6 2 3 14 9 5
3. Bordeaux 20 11 5 5 1 11 6 5
4. Auxerre 19 11 6 1 4 14 15 -1
5. Saint-Étienne 17 11 4 5 2 11 6 5
6. Monaco 17 11 5 2 4 10 9 1
7. Marseille 17 11 5 2 4 12 12 0
8. Nancy 16 11 5 1 5 16 8 8
9. Lille 16 11 4 4 3 15 9 6
10. Le Mans 16 11 4 4 3 11 8 3
11. Lens 15 10 3 6 1 16 8 8
12. Toulouse 14 11 4 2 5 9 13 -4
13. Rennes 14 11 4 2 5 12 22 -10
14. Nice 13 11 3 4 4 10 13 -3
15. Nantes 12 11 3 3 5 9 9 0
16. Ajaccio 11 10 2 5 3 9 10 -1
17. Troyes 10 11 2 4 5 9 14 -5
18. Sochaux 9 11 2 3 6 5 12 -7
19. Strasbourg 6 11 0 6 5 5 11 -6
20. Metz 4 11 0 4 7 4 18 -14
Italie
1. Juventus 21 7 7 0 0 13 2 +11
2. Milan AC 16 7 5 1 1 13 5 +8
3. Inter Milan 15 7 5 0 2 15 5 10
4. Fiorentina 13 7 4 1 2 14 10 +4
5. Lazio...
Iran - USA - Liban : tout peut changer en quelques heures.
Restez informés pour seulement 10 $/mois au lieu de 21.5 $ , pendant 1 an.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante. Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.