Classement ATP
Voici le classement publié hier par l’ATP des meilleurs joueurs de tennis mondiaux :
1. (1) Roger Federer (Sui) 6 460 points
2. (2) Andy Roddick (É-U) 3 705
3. (3) Lleyton Hewitt (Aus) 3 065
4. (5) Tim Henman (G-B) 2 735
5. (4) Guillermo Coria (Arg) 2 575
6. (6) Carlos Moya (Esp) 2 520
7. (7) Andre Agassi (É-U) 2 365
8. (9) Marat Safin (Rus) 2 325
9. (8) Gaston Gaudio (Arg) 1 950
10. (10) David Nalbandian (Arg) 1 875
11. (11) Joachim Johansson (Suè) 1 580
12. (13) Tommy Robredo (Esp) 1 535
13. (15) Andrei Pavel (Rou) 1 460
14. (12) Dominik Hrbaty (Slq) 1 418
15. (16) Guillermo Canas (Arg) 1 389
16. (14) Sébastien Grosjean (Fra) 1 375
17. (19) Nicolas Kiefer (All) 1 290
18. (18) Nicolas Massu (Chili) 1 270
19. (20) Fernando Gonzalez (Chili) 1 235
20. (21) Jiri Novak (Tch) 1 225.
Classement WTA
Voici le classement publié hier par la WTA des meilleures joueuses de tennis mondiales :
1. (1) Lindsay Davenport (É-U) 4 546 points
2. (2) Amélie Mauresmo (Fra) 4 394
3. (3) Anastasia Myskina (Rus) 3 937
4. (5) Elena Dementieva (Rus) 3 491
5. (4) Svetlana Kuznetsova (Rus) 3 445
6. (6) Justine Henin-Hardenne (Bel) 3 195
7. (7) Maria Sharapova (Rus) 2 904
8. (8) Jennifer Capriati (É-U) 2 596
9. (9) Serena Williams (É-U) 2 596
10. (11) Venus Williams (É-U) 2 332
11. (12) Vera Zvonareva (Rus) 2 101
12. (10) Kim Clijsters (Bel) 2 033
13. (13) Nadia Petrova (Rus) 1 891
14. (20) Alicia Molik (Aus) 1 702,75
15. (15) Patty Schnyder (Sui) 1 638
16. (14) Ai Sugiyama (Jap) 1 617
17. (16) Paola Suarez (Arg) 1 535
18. (17) Karolina Sprem (Cro) 1 494,75
19. (18) Elena Bovina (Rus) 1 425
20. (19) Francesca Schiavone (Ita) 1 397.
Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats Classement ATP
Voici le classement publié hier par l’ATP des meilleurs joueurs de tennis mondiaux :
1. (1) Roger Federer (Sui) 6 460 points
2. (2) Andy Roddick (É-U) 3 705
3. (3) Lleyton Hewitt (Aus) 3 065
4. (5) Tim Henman (G-B) 2 735
5. (4) Guillermo Coria (Arg) 2 575
6. (6) Carlos Moya (Esp) 2 520
7. (7) Andre Agassi (É-U) 2 365
8. (9) Marat Safin (Rus) 2 325
9. (8) Gaston Gaudio (Arg) 1 950
10. (10) David Nalbandian (Arg) 1 875
11. (11) Joachim Johansson (Suè) 1 580
12. (13) Tommy Robredo (Esp) 1 535
13. (15) Andrei Pavel (Rou) 1 460
14. (12) Dominik Hrbaty (Slq) 1 418
15. (16) Guillermo Canas (Arg) 1 389
16. (14) Sébastien Grosjean (Fra) 1 375
17. (19) Nicolas Kiefer (All) 1 290
18. (18) Nicolas Massu (Chili) 1 270
19. (20) Fernando Gonzalez (Chili) 1 235
20. (21) Jiri Novak (Tch) 1 225.
Classement...
Iran - USA - Liban : tout peut changer en quelques heures.
Restez informés pour seulement 10 $/mois au lieu de 21.5 $ , pendant 1 an.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante. Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.