Classement du circuit ATP
Voici le classement du tournoi ATP de tennis masculin publié hier (positions précédentes entre parenthèses) :
1. (1) Roger Federer (Sui) 5 610
2. (2) Andy Roddick (É-U) 4 945
3. (3) Guillermo Coria (Arg) 3 770
4. (7) Carlos Moya (Esp) 2 610
5. (6) Tim Henman (G-B) 2 505
6. (4) David Nalbandian (Arg) 2 475
7. (5) Juan Carlos Ferrero (Esp) 2 435
8. (8) Rainer Schuettler (All) 2 190
9. (10) Lleyton Hewitt (Aus) 1 990
10. (9) Andre Agassi (É-U) 1 905
11. (11) Gaston Gaudio (Arg) 1 700
12. (13) Sébastien Grosjean (Fra) 1 665
13. (12) Nicolas Massu (Chili) 1 643
14. (14) Paradorn Srichaphan (Tha) 1 465
15. (15) Marat Safin (Rus) 1 425
16. (18) Juan Ignacio Chela (Arg) 1 320
17. (21) Andrei Pavel (Rou) 1299
18. (16) Jiri Novak (Tch) 1 270
19. (19) Tommy Robredo (Esp) 1 250
20. (20) Mardy Fish (É-U) 1 225.
Classement du circuit WTA
Voici le classement 2004 du circuit de tennis féminin WTA publié hier (positions précédentes entre parenthèses) :
1. (1) Justine Henin-Hardenne (Bel) 5 307
2. (2) Kim Clijsters (Bel) 4 421
3. (4) Amélie Mauresmo (Fra) 4 031
4. (3) Anastasia Myskina (Rus) 3 720
5. (5) Lindsay Davenport (É-U) 3 297
6. (6) Elena Dementieva (Rus) 2 884
7. (7) Jennifer Capriati (É-U) 2 758
8. (15) Maria Sharapova (Rus) 2 386
9. (9) Svetlana Kuznetsova (Rus) 2 113
10. (12) Ai Sugiyama (Jap) 1 925
11. (11) Paola Suarez (Arg) 1 913
12. (13) Nadia Petrova (Rus) 1 857
13. (14) Vera Zvonareva (Rus) 1 748
14. (10) Serena Williams (É-U) 1 649
15. (8) Venus Williams (É-U) 1 640
16. (16) Patty Schnyder (Sui) 1 620
17. (17) Frasca Schiavone (Ita) 1 471
18. (18) Anna Smashnova-Pistolesi (Isr) 1 468
19. (19) Silvia Farina Elia (Ita) 1 232,75
20. (30) Karolina Sprem (Cro) 1 224,75.
Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats Classement du circuit ATP
Voici le classement du tournoi ATP de tennis masculin publié hier (positions précédentes entre parenthèses) :
1. (1) Roger Federer (Sui) 5 610
2. (2) Andy Roddick (É-U) 4 945
3. (3) Guillermo Coria (Arg) 3 770
4. (7) Carlos Moya (Esp) 2 610
5. (6) Tim Henman (G-B) 2 505
6. (4) David Nalbandian (Arg) 2 475
7. (5) Juan Carlos Ferrero (Esp) 2 435
8. (8) Rainer Schuettler (All) 2 190
9. (10) Lleyton Hewitt (Aus) 1 990
10. (9) Andre Agassi (É-U) 1 905
11. (11) Gaston Gaudio (Arg) 1 700
12. (13) Sébastien Grosjean (Fra) 1 665
13. (12) Nicolas Massu (Chili) 1 643
14. (14) Paradorn Srichaphan (Tha) 1 465
15. (15) Marat Safin (Rus) 1 425
16. (18) Juan Ignacio Chela (Arg) 1 320
17. (21) Andrei Pavel (Rou) 1299
18. (16) Jiri Novak (Tch) 1 270
19. (19) Tommy Robredo (Esp) 1 250
20. (20) Mardy...
Iran - USA - Liban : tout peut changer en quelques heures.
Restez informés pour seulement 10 $/mois au lieu de 21.5 $ , pendant 1 an.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante. Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.