Rechercher
Rechercher

Actualités

Tennis Magnus Norman déclare forfait pour le tournoi de Tokyo

Le Suédois Magnus Norman a déclaré forfait pour le tournoi de tennis masculin de Tokyo, épreuve du circuit ATP dotée de 690 000 dollars qui débutait hier, en raison d’une blessure au dos, ont annoncé les organisateurs. Norman, 27 ans, avait atteint la finale du tournoi japonais l’année dernière et s’était incliné face au Danois Kenneth Carlsen 7-6 (8/6), 6-3.
L’Américain Eric Taino, issu des qualifications, a été appelé pour remplacer le Suédois, qui devait disputer son premier match du tournoi mardi.
Classement WTA
Voici le classement publié hier par la WTA des meilleures joueuses mondiales de tennis (position précédente entre parenthèses) :
1. (1) Kim Clijsters (Bel) 6 579 points
2. (2) Justine Henin-Hardenne (Bel) 6 291
3. (3) Serena Williams (É-U) 4 400
4. (4) Lindsay Davenport (É-U) 3 577
5. (5) Jennifer Capriati (É-U) 2 809
6. (6) Venus Williams (É-U) 2 508
7. (7) Amélie Mauresmo (Fra) 2 341
8. (8) Elena Dementieva (Rus) 2 299
9. (9) Chanda Rubin (É-U) 2 150
10. (10) Anastasia Myskina (Rus) 1 905
11. (11) Magdalena Maleeva (Bul) 1 685
12. (12) Ai Sugiyama (Jap) 1 680
13. (15) Nadia Petrova (Rus) 1 604,25
14. (13) Daniela Hantuchova (Slq) 1 598
15. (16) Vera Zvonareva (Rus) 1 563
16. (14) Conchita Martinez (Esp) 1 498
17. (18) Paola Suarez (Arg) 1 414
18. (19) Amanda Coetzer (AFS) 1 410
19. (17) Meghann Shaughnessy (É-U) 1 373
20. (21) Patty Schnyder (Sui) 1 333.
Classement technique ATP
Voici le classement technique publié hier par l’ATP des meilleurs joueurs mondiaux de tennis (position précédente entre parenthèses) :
1. (1) Juan Carlos Ferrero (Esp) 4 195 points
2. (2) Andy Roddick (É-U) 4 165
3. (3) Roger Federer (Sui) 3 825
4. (4) Andre Agassi (É-U) 3 670
5. (5) Guillermo Coria (Arg) 3 000
6. (6) Carlos Moya (Esp) 2 640
7. (7) Lleyton Hewitt (Aus) 2 525
8. (8) Rainer Schuettler (All) 2 495
9. (9) David Nalbandian (Arg) 2 145
10. (10) Sébastien Grosjean (Fra) 1 850
11. (11) Paradorn Srichaphan (Tha) 1 845
12. (12) Jiri Novak (Tch) 1 800
13. (13) Sjeng Schalken (P-B) 1 615
14. (15) Mark Philippoussis (Aus) 1 555
15. (14) Martin Verkerk (P-B) 1 420
16. (16) Agustin Calleri (Arg) 1 320
17. (17) Gustavo Kuerten (Bré) 1 305
18. (18) Tommy Robredo (Esp) 1 300
19. (19) Younès el-Aynaoui (Mar) 1 260
20. (21) Félix Mantilla (Esp) 1 240.
Le Suédois Magnus Norman a déclaré forfait pour le tournoi de tennis masculin de Tokyo, épreuve du circuit ATP dotée de 690 000 dollars qui débutait hier, en raison d’une blessure au dos, ont annoncé les organisateurs. Norman, 27 ans, avait atteint la finale du tournoi japonais l’année dernière et s’était incliné face au Danois Kenneth Carlsen 7-6 (8/6), 6-3.L’Américain Eric Taino, issu des qualifications, a été appelé pour remplacer le Suédois, qui devait disputer son premier match du tournoi mardi.Classement WTAVoici le classement publié hier par la WTA des meilleures joueuses mondiales de tennis (position précédente entre parenthèses) :1. (1) Kim Clijsters (Bel) 6 579 points2. (2) Justine Henin-Hardenne (Bel) 6 2913. (3) Serena Williams (É-U) 4 4004. (4) Lindsay Davenport (É-U) 3 5775. (5) Jennifer...