À lui tout seul, Carmelo Anthony (maillot n° 7) a quasiment inscrit la moitié des points de son équipe. Mike Ehrmann/AFP
À Los Angeles, Kobe Bryant a signé le 19e triple double de sa carrière pour mener les Lakers au succès face à Dallas (101-81).
Anthony, qui a réussi 18 tirs sur 26 dont 7 sur 10 à trois points, a été bien secondé par J.R. Smith (14 pts) et Raymond Felton (10 pts, 9 passes décisives). Ils ont ainsi porté les Knicks vers leur 9e victoire consécutive. Un beau cadeau de bienvenue pour Tyson Chandler, de retour sur le parquet après avoir été absent lors des dix dernières rencontres en raison d’un problème au cou.
Ce succès permet à New York de prendre la deuxième place de la Conférence Est juste devant Indiana et derrière les Heat alors qu’il ne reste plus que neuf matches de la saison régulière.
En l’absence de James, Wade et Chalmers, c’est encore Chris Bosh, qui avait donné la victoire aux Heat grâce à un tir à trois points dimanche à San Antonio face aux Spurs (88-86), qui a été le meilleur marqueur de Miami avec 23 points.
À Los Angeles, les Lakers, vainqueurs de Dallas 101 à 81 grâce notamment au 19e triple double de Kobe Bryant (23 pts, 11 rebonds, 11 passes décisives), restent en course pour les play-offs. Ils sont 8es à égalité avec Utah dans la Conférence Ouest.
Les Lakers, qui ont aussi honoré l’ancienne star Shaquille O’Neal en retirant le maillot frappé du n° 34, ont aussi pleinement profité de la réussite de Dwight Howard (24 pts, 12 rebonds), Earl Clark (17 pts, 12 rbds) et Pau Gasol (14 pts, 10 rbds).
(Sources : agences)
Les résultats
Miami-New York Knicks 90-102
LA Lakers-Dallas 101-81
Washington-Chicago 90-86.
Les classements
Conférence ouest
% Vic Joués Victoires Défaites Bp Bc Diff
1. San Antonio Spurs 74,32 74 55 19 7 682 7 130 552
2. Oklahoma City Thunder 72,97 74 54 20 7 847 7 169 678
3. Denver Nuggets 67,56 74 50 24 7 815 7 471 344
4. Memphis Grizzlies 67,56 74 50 24 6 940 6 659 281
5. LA Clippers 65,33 75 49 26 7 551 7 104 447
6. Golden State Warriors 56,75 74 42 32 7 464 7 414 50
7. Houston Rockets 55,40 74 41 33 7 839 7 573 266
8. LA Lakers 52,00 75 39 36 7 675 7 594 81
9. Utah Jazz 52,00 75 39 36 7 397 7 403 -6
10. Dallas Mavericks 48,64 74 36 38 7 484 7 562 -78
11. Portland Trail Blazers 44,59 74 33 41 7 260 7 420 -160
12. Minnesota Timberwolves 36,98 73 27 46 6 967 7 144 -177
13. Sacramento Kings 36,48 74 27 47 7 397 7 746 -349
14. New Orleans Hornets 35,13 74 26 48 6 973 7 219 -246
15. Phoenix Suns 31,08 74 23 51 6 995 7 476 -481
Conférence est
% Vic Joués Victoires Défaites Bp Bc Diff
1. Miami Heat 78,37 74 58 16 7 629 7 062 567
2. New York Knicks 64,38 73 47 26 7 260 6 978 282
3. Indiana Pacers 64,00 75 48 27 7 131 6 741 390
4. Brooklyn Nets 57,53 73 42 31 7 018 6 937 81
5. Atlanta Hawks 56,00 75 42 33 7 342 7 288 54
6. Chicago Bulls 54,79 73 40 33 6 783 6 750 33
7. Boston Celtics 51,35 74 38 36 7 118 7 138 -20
8. Milwaukee Bucks 49,31 73 36 37 7 246 7 328 -82
9. Philadelphia 76ers 41,09 73 30 43 6 791 7 035 -244
10. Washington Wizards 37,83 74 28 46 6 890 7 051 -161
11. Toronto Raptors 36,48 74 27 47 7 187 7 362 -175
12. Detroit Pistons 33,33 75 25 50 7 053 7 414 -361
13. Cleveland Cavaliers 30,13 73 22 51 7 071 7 405 -334
14. Orlando Magic 25,33 75 19 56 7 085 7 585 -500
15. Charlotte Bobcats 22,97 74 17 57 6 924 7 656 -732

