Le Serbe Novak Djokovic, vainqueur à sensation du tournoi de Montréal, s’est hissé à la 3e place du classement ATP publié hier, juste derrière les numéros un et deux mondiaux Roger Federer et Rafael Nadal, ses victimes en finale et demi-finale au Québec.
Cette semaine marque deux retours dans le top 10, ceux de l’Allemand Tommy Haas et du Russe Mikhaïl Youzhny, qui n’avaient pourtant pas dépassé le cap du troisième tour à Montréal.
Le classement :
1. (1) Roger Federer (Sui) 7 140 points
2. (2) Rafael Nadal (Esp) 5 605
3. (4) Novak Djokovic (Ser) 3 700
4. (3) Andy Roddick (É-U) 3 415
5. (5) Nikolay Davydenko (Rus) 3 195
6. (6) Fernando Gonzalez (Chili) 2 475
7. (7) Tommy Robredo (Esp) 2 170
8. (9) James Blake (É-U) 1 995
9. (12) Tommy Haas (All) 1 950
10. (13) Mikhail Youzhny (Rus) 1 880
11. (11) Ivan Ljubicic (Cro) 1 870
12. (10) Tomas Berdych (Tch) 1 855
13. (8) Richard Gasquet (Fra) 1 740
14. (15) Guillermo Canas (Arg) 1 665
15. (16) David Ferrer (Esp) 1 565
16. (14) Andy Murray (G-B) 1 540
17. (17) Juan Carlos Ferrero (Esp) 1 495
18. (19) Marcos Baghdatis (Chy) 1 440
19. (18) Carlos Moya (Esp) 1 325
20. (21) Lleyton Hewitt (Aus) 1 270 /VIG.
Le Serbe Novak Djokovic, vainqueur à sensation du tournoi de Montréal, s’est hissé à la 3e place du classement ATP publié hier, juste derrière les numéros un et deux mondiaux Roger Federer et Rafael Nadal, ses victimes en finale et demi-finale au Québec.
Cette semaine marque deux retours dans le top 10, ceux de l’Allemand Tommy Haas et du Russe Mikhaïl Youzhny, qui n’avaient pourtant pas dépassé le cap du troisième tour à Montréal.
Le classement :
1. (1) Roger Federer (Sui) 7 140 points
2. (2) Rafael Nadal (Esp) 5 605
3. (4) Novak Djokovic (Ser) 3 700
4. (3) Andy Roddick (É-U) 3 415
5. (5) Nikolay Davydenko (Rus) 3 195
6. (6) Fernando Gonzalez (Chili) 2 475
7. (7) Tommy Robredo (Esp) 2 170
8. (9) James Blake (É-U) 1 995
9. (12) Tommy Haas (All) 1 950
10. (13) Mikhail Youzhny (Rus) 1 880
11. (11) Ivan...
Iran - USA - Liban : tout peut changer en quelques heures.
Restez informés pour seulement 10 $/mois au lieu de 21.5 $, pendant 1 an.
Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.