Rechercher
Rechercher

Sport - Basket-ball

Les Bulls gagnent, Noah plane

Joakim Noah, une nouvelle fois excellent, a été l’un des principaux artisans de la victoire de Chicago contre Charlotte en marquant 13 points, prenant 18 rebonds, faisant sept passes décisives et bloquant cinq shoots adverses. Jonathan Daniel/AFP

Les Chicago Bulls ont enregistré leur 27e victoire de la saison régulière de NBA, le championnat nord-américain de basket-ball, en dominant dans leur salle les Charlotte Bobcats 93-85.
Auteur de 13 points et sept passes décisives, le Français Joakim Noah a surtout pris 18 rebonds. Depuis quatre matches, le pivot chicagoan tourne au-dessus des quinze rebonds par match, du jamais-vu dans sa carrière en NBA.
« Ces deux dernières semaines, c’est un monstre, à la Dennis Rodman, il ne s’épargne rien pour nous », a dit de lui son coéquipier Carlos Boozer lundi soir.
Encore auréolé de sa sélection pour participer à son premier All Star Game, match de gala réunissant les meilleurs joueurs de la NBA, Noah, six ans après son arrivée dans l’élite du basket mondial, tourne en moyenne cette saison à un peu plus de douze points et onze rebonds par match.
Au classement de la conférence Est, avec un ratio de 27 victoires pour 17 défaites, les Bulls s’accrochent à la troisième place, derrière le Miami Heat (28/13)) et les New York Knicks (27/15), mais talonnés par les Brooklyn Nets (27/18), qui ont renoué avec la victoire en dominant nettement l’Orlando Magic 97-77.
« Nous sortions de deux mauvais matches. Nous savions que n’avions pas joué notre jeu. Donc nous voulions rebondir et essayer de ne pas reproduire les fautes commises à Memphis et Houston », a déclaré à la presse le remplaçant Keith Bogans.
Mission réussie pour les Nets, qui restaient sur deux défaites d’affilée mais viraient largement en tête à la pause (56-40) et résistaient au retour du Magic (70-63 à la fin du troisième quart temps) avant de reprendre leurs distances.
(Source : agences)

Les résultats

Brooklyn Nets-Orlando 97-77
Denver-Indiana 102-101
Utah-Houston 80-125
Chicago-Charlotte 93-85
Philadelphie-Memphis 100-103
Washington-Sacramento 94-96
Toronto-Golden State 102-114.

Le classement

Conférence Ouest
            % Vic    Joués    Victoires    Défaites    Bp    Bc    Diff
1. San Antonio Spurs    76.59    47    36    11    4905    4525    380
2. Oklahoma City Thunder    75.55    45    34    11    4755    4379    376
3. LA Clippers        71.73    46    33    13    4647    4293    354
4. Memphis Grizzlies    65.90    44    29    15    4110    3937    173
5. Golden State Warriors    61.36    44    27    17    4432    4388    44
6. Denver Nuggets        60.86    46    28    18    4762    4624    138
7. Utah Jazz        53.33    45    24    21    4416    4468    -52
8. Houston Rockets        53.19    47    25    22    4929    4812    117
9. Portland Trail Blazers    50.00    44    22    22    4262    4346    -84
10. LA Lakers        43.18    44    19    25    4506    4445    61
11. Dallas Mavericks    43.18    44    19    25    4424    4531    -107
12. Minnesota Timberwolves    41.46    41    17    24    3884    3970    -86
13. Sacramento Kings    36.95    46    17    29    4458    4747    -289
14. New Orleans Hornets    34.09    44    15    29    4101    4267    -166
15. Phoenix Suns        33.33    45    15    30    4303    4491    -188

Conférence Est
            % Vic    Joués    Victoires    Défaites    Bp    Bc    Diff
1. Miami Heat        68.29    41    28    13    4209    3976    233
2. New York Knicks        64.28    42    27    15    4217    4043    174
3. Chicago Bulls        61.36    44    27    17    4107    4001    106
4. Brooklyn Nets        60.00    45    27    18    4323    4249    74
5. Indiana Pacers        57.77    45    26    19    4123    4057    66
6. Atlanta Hawks        56.81    44    25    19    4257    4226    31
7. Milwaukee Bucks        54.76    42    23    19    4098    4124    -26
8. Boston Celtics        47.72    44    21    23    4186    4245    -59
9. Philadelphia 76ers    40.90    44    18    26    4110    4274    -164
10. Detroit Pistons        38.63    44    17    27    4180    4232    -52
11. Toronto Raptors        35.55    45    16    29    4406    4502    -96
12. Orlando Magic        31.81    44    14    30    4178    4353    -175
13. Cleveland Cavaliers    28.88    45    13    32    4299    4522    -223
14. Washington Wizards    25.58    43    11    32    3931    4137    -206
15. Charlotte Bobcats    25.00    44    11    33    4175    4529    -354
Les Chicago Bulls ont enregistré leur 27e victoire de la saison régulière de NBA, le championnat nord-américain de basket-ball, en dominant dans leur salle les Charlotte Bobcats 93-85.Auteur de 13 points et sept passes décisives, le Français Joakim Noah a surtout pris 18 rebonds. Depuis quatre matches, le pivot chicagoan tourne au-dessus des quinze rebonds par match, du jamais-vu...

commentaires (0)

Commentaires (0)

Retour en haut