Rechercher
Rechercher

Sport - Basket-ball - NBA

Les Lakers chutent encore

Duel entre Chandler Parsons (à gauche) et Kobe Bryant. Richard Carson/Reuters

Les Los Angeles Lakers ont enregistré sur le parquet des Houston Rockets leur 19e défaite de la saison de NBA (125-112) pour 15 victoires seulement. Les Rockets, qui se sont notamment appuyés sur la réussite au tir de James Harden, auteur de 31 points, signent leur cinquième victoire d’affilée. Les Lakers menaient pourtant en début de match, comptant jusqu’à 14 points d’avance. Mais les Rockets, revenus à trois longueurs à la mi-temps du match, se sont enflammés dans le troisième quart-temps, qu’ils ont emporté 38-26. Avec 20 points et cinq rebonds, Kobe Bryant, la « star angelena », n’a pas eu son rendement habituel, lui qui tourne en moyenne cette saison à plus de 30 points par match.
Parmi les autres matches de la soirée, le Miami Heat, champion en titre, s’est incliné 87-77 dans la salle des Indiana Pacers.
Avec 29 points et onze rebonds, Paul George a éclipsé les stars du Heat tant en attaque qu’en défense, où il s’occupait de LeBron James (22 pts).
       (Source : Reuters)

 

Les résultats
Minnesota-Atlanta 108-103
Milwaukee-Phoenix 108-99
Houston-LA Lakers 125-112
Philadelphie-Brooklyn Nets 89-109
Indiana-Miami 87-77.

 

Le classement

Conférence Ouest
    % Vic    Joués    Victoires    Défaites    Bp    Bc    Diff
1. LA Clippers    77,14    35    27    8    3 567    3 258    309
2. Oklahoma City Thunder    76,47    34    26    8    3 583    3 288    295
3. San Antonio Spurs    72,97    37    27    10    3 880    3 575    305
4. Memphis Grizzlies    68,75    32    22    10    3 033    2 852    181
5. Golden State Warriors    66,66    33    22    11    3 345    3 270    75
6. Houston Rockets    60,00    35    21    14    3 737    3 628    109
7. Portland Trail Blazers    55,88    34    19    15    3 308    3 374    -66
8. Denver Nuggets    55,55    36    20    16    3 671    3 576    95
9. Minnesota Timberwolves    51,61    31    16    15    2 972    2 961    11
10. Utah Jazz    50,00    36    18    18    3 536    3 556    -20
11. LA Lakers    44,11    34    15    19    3 507    3 452    55
12. Sacramento Kings    37,14    35    13    22    3 377    3 572    -195
13. Dallas Mavericks    37,14    35    13    22    3 450    3 609    -159
14. Phoenix Suns    33,33    36    12    24    3 471    3 622    -151
15. New Orleans Hornets    26,47    34    9    25    3 120    3 309    -189

Conférence Est
    % Vic    Joués    Victoires    Défaites    Bp    Bc    Diff
1. Miami Heat    69,69    33    23    10    3 372    3 212    160
2. New York Knicks    67,64    34    23    11    3 478    3 305    173
3. Atlanta Hawks    60,60    33    20    13    3 204    3 150    54
4. Indiana Pacers    60,00    35    21    14    3 193    3 131    62
5. Chicago Bulls    59,37    32    19    13    2 987    2 929    58
6. Brooklyn Nets    57,14    35    20    15    3 366    3 315    51
7. Milwaukee Bucks    51,51    33    17    16    3 177    3 210    -33
8. Boston Celtics    50,00    34    17    17    3 244    3 288    -44
9. Philadelphia 76ers    41,66    36    15    21    3 340    3 489    -149
10. Detroit Pistons    36,11    36    13    23    3 421    3 478    -57
11. Toronto Raptors    35,29    34    12    22    3 288    3 383    -95
12. Orlando Magic    35,29    34    12    22    3 212    3 318    -106
13. Charlotte Bobcats    27,27    33    9    24    3 170    3 424    -254
14. Cleveland Cavaliers    22,22    36    8    28    3 400    3 611    -211
15. Washington Wizards    15,15    33    5    28    2 945    3 209    -264

Les Los Angeles Lakers ont enregistré sur le parquet des Houston Rockets leur 19e défaite de la saison de NBA (125-112) pour 15 victoires seulement. Les Rockets, qui se sont notamment appuyés sur la réussite au tir de James Harden, auteur de 31 points, signent leur cinquième victoire d’affilée. Les Lakers menaient pourtant en début de match, comptant jusqu’à 14 points d’avance. Mais...

commentaires (0)

Commentaires (0)

Retour en haut